A | 주재현 | 결승 와동배드민턴전용구장 6월 2일 13:30 5코트 19번 | 김영환 | B | |
우대식 | 21 | 20 | 고두원 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안산시 | 성포클럽 | 주재현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 22 | 1 | ||
경기-안산시 | 성포클럽 | 우대식 | ||||||||||
경기-안산시 | 자강클럽 | 김현빈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 52 | 18 | 2 | ||
경기-안산시 | 자강클럽 | 서세종 | ||||||||||
경기-안산시 | 와우클럽 | 박대근 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 62 | -4 | 3 | ||
경기-안산시 | 와우클럽 | 채동엽 | ||||||||||
경기-안산시 | 달미클럽 | 이재황 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 75 | -36 | 4 | ||
경기-안산시 | 달미클럽 | 이종엽 |
주재현 우대식 |
와동배드민턴전용구장 6월 2일 09:45 9코트 10번 | 김현빈 서세종 |
|
25 | 20 | ||
이재황 이종엽 |
와동배드민턴전용구장 6월 2일 09:45 8코트 10번 | 박대근 채동엽 |
|
12 | 25 | ||
이재황 이종엽 |
와동배드민턴전용구장 6월 2일 12:00 10코트 13번 | 주재현 우대식 |
|
19 | 25 | ||
김현빈 서세종 |
와동배드민턴전용구장 6월 2일 12:15 2코트 14번 | 박대근 채동엽 |
|
25 | 19 | ||
이재황 이종엽 |
와동배드민턴전용구장 6월 2일 13:00 3코트 17번 | 김현빈 서세종 |
|
8 | 25 | ||
박대근 채동엽 |
와동배드민턴전용구장 6월 2일 13:00 4코트 17번 | 주재현 우대식 |
|
14 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안산시 | 상록희망클럽 | 김영환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1 | ||
경기-안산시 | 상록희망클럽 | 고두원 | ||||||||||
경기-안산시 | 성포클럽 | 오동주 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 25 | -5 | 2 | ||
경기-안산시 | 성포클럽 | 장민수 | ||||||||||
경기-안산시 | 대부클럽 | 김원식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
경기-안산시 | 대부클럽 | 신장수 |
오동주 장민수 |
와동배드민턴전용구장 6월 2일 09:45 7코트 10번 | 김원식 신장수 |
|
0 | 0 | ||
오동주 장민수 |
와동배드민턴전용구장 6월 2일 12:00 8코트 13번 | 김영환 고두원 |
|
20 | 25 | ||
김원식 신장수 |
와동배드민턴전용구장 6월 2일 12:45 9코트 16번 | 김영환 고두원 |
|
0 | 0 |