A-C | 유나연 | 결승 서산시민체육관 10월 19일 14:00 9코트 17번 | 이주훈 | D-F | |
임성우 | 7 | 25 | 이다윤 | ||
D-E | 이주훈 | 4강 서산시민체육관 10월 19일 13:45 1코트 16번 | 문석준 | F | |
이다윤 | 25 | 15 | 조아현 | ||
A | 강새봄 | 4강 서산시민체육관 10월 19일 13:30 11코트 15번 | 유나연 | B-C | |
김성수 | 24 | 25 | 임성우 | ||
D | 안윤우 | 8강 서산시민체육관 10월 19일 13:00 7코트 13번 | 이주훈 | E | |
오은선 | 17 | 25 | 이다윤 | ||
B | 이종승 | 8강 서산시민체육관 10월 19일 13:00 6코트 13번 | 유나연 | C | |
양가온 | 22 | 25 | 임성우 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-홍성군 | 홍성협회 | 강새봄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 | 1 | ||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 김성수 | ||||||||||
충남-서산시 | SSC | 안종빈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 71 | -14 | 2 | ||
충남-서산시 | 스톰클럽 | 조연주 | ||||||||||
충남-계룡시 | 진지혜형 | 이진형 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 | 68 | 3 | 3 | ||
충남-계룡시 | 진지혜형 | 고지혜 | ||||||||||
대전-중구 | 테크니스_팀다이애나&리블라썸/돈가스 | 김강현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 75 | -14 | 4 | ||
대전-중구 | 테크니스_팀다이애나&리블라썸/돈가스 | 조은아 |
강새봄 김성수 |
서산시민체육관 10월 19일 08:30 7코트 1번 | 이진형 고지혜 |
|
25 | 23 | ||
안종빈 조연주 |
서산시민체육관 10월 19일 08:30 8코트 1번 | 김강현 조은아 |
|
25 | 23 | ||
김강현 조은아 |
서산시민체육관 10월 19일 09:30 5코트 5번 | 강새봄 김성수 |
|
20 | 25 | ||
안종빈 조연주 |
서산시민체육관 10월 19일 09:30 6코트 5번 | 이진형 고지혜 |
|
25 | 23 | ||
안종빈 조연주 |
서산시민체육관 10월 19일 12:15 3코트 10번 | 강새봄 김성수 |
|
7 | 25 | ||
이진형 고지혜 |
서산시민체육관 10월 19일 12:15 2코트 10번 | 김강현 조은아 |
|
25 | 18 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | 캐치우승핑 | 이종승 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
캐치우승핑 | 양가온 | |||||||||||
충남-천안시 | 동동이네 스포츠 | 김하늘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 5 | 2 | ||
충남-천안시 | 동동이네 스포츠 | 이영현 | ||||||||||
충남-서산시 | 스톰클럽 | 김정민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
충남-서산시 | 서령클럽 | 김진경 |
김하늘 이영현 |
서산시민체육관 10월 19일 08:30 6코트 1번 | 김정민 김진경 |
|
25 | 18 | ||
김하늘 이영현 |
서산시민체육관 10월 19일 09:30 4코트 5번 | 이종승 양가온 |
|
23 | 25 | ||
이종승 양가온 |
서산시민체육관 10월 19일 12:15 1코트 10번 | 김정민 김진경 |
|
25 | 17 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-홍성군 | 홍성협회 | 유나연 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | ||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 임성우 | ||||||||||
충남-당진시 | TEAM DS&빅터 당진점&TEAM BUMA | 김수인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 41 | 6 | 2 | ||
충남-당진시 | TEAM DS&빅터 당진점&TEAM BUMA | 홍현수 | ||||||||||
충남-예산군 | 청솔 | 이은선 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | ||
청솔 | 이표연 |
김수인 홍현수 |
서산시민체육관 10월 19일 08:30 5코트 1번 | 이은선 이표연 |
|
25 | 16 | ||
김수인 홍현수 |
서산시민체육관 10월 19일 09:30 3코트 5번 | 유나연 임성우 |
|
22 | 25 | ||
유나연 임성우 |
서산시민체육관 10월 19일 12:00 11코트 9번 | 이은선 이표연 |
|
25 | 20 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-서산시 | 스톰클럽 | 안윤우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
충남-서산시 | 스톰클럽 | 오은선 | ||||||||||
충남-아산시 | 뉴클리어 | 조민식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 35 | 14 | 2 | ||
뉴클리어 | 최서혜 | |||||||||||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 심주연 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
홍성협회 | 심규환 |
조민식 최서혜 |
서산시민체육관 10월 19일 08:30 4코트 1번 | 안윤우 오은선 |
|
24 | 25 | ||
조민식 최서혜 |
서산시민체육관 10월 19일 09:30 2코트 5번 | 심주연 심규환 |
|
25 | 10 | ||
심주연 심규환 |
서산시민체육관 10월 19일 12:00 6코트 9번 | 안윤우 오은선 |
|
16 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | Team 삑사리 | 이주훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
Team 삑사리 | 이다윤 | |||||||||||
충남-당진시 | TEAM DS&빅터 당진점 | 방승민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | 2 | ||
TEAM DS&빅터 당진점 | 최예진 | |||||||||||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 유태원 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | ||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 김혜미 |
방승민 최예진 |
서산시민체육관 10월 19일 08:30 3코트 1번 | 이주훈 이다윤 |
|
20 | 25 | ||
방승민 최예진 |
서산시민체육관 10월 19일 09:30 1코트 5번 | 유태원 김혜미 |
|
25 | 14 | ||
유태원 김혜미 |
서산시민체육관 10월 19일 12:00 5코트 9번 | 이주훈 이다윤 |
|
16 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-당진시 | 해나루 클럽 | 문석준 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 68 | 7 | 1 | ||
충남-당진시 | 해나루 클럽 | 조아현 | ||||||||||
대전-서구 | 로켓스매시 | 권민혜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 64 | 7 | 2 | ||
로켓스매시 | 윤대욱 | |||||||||||
대전-중구 | 돈가스 | 최원재 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | 74 | -2 | 3 | ||
대전-중구 | 돈가스 | 오혜경 | ||||||||||
충남-서산시 | 스톰클럽 | 장용수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 75 | -12 | 4 | ||
충남-서산시 | 스톰클럽 | 김연수 |
문석준 조아현 |
서산시민체육관 10월 19일 08:30 1코트 1번 | 장용수 김연수 |
|
25 | 23 | ||
최원재 오혜경 |
서산시민체육관 10월 19일 08:30 2코트 1번 | 권민혜 윤대욱 |
|
23 | 25 | ||
최원재 오혜경 |
서산시민체육관 10월 19일 09:15 11코트 4번 | 장용수 김연수 |
|
25 | 24 | ||
권민혜 윤대욱 |
서산시민체육관 10월 19일 09:15 10코트 4번 | 문석준 조아현 |
|
21 | 25 | ||
장용수 김연수 |
서산시민체육관 10월 19일 12:00 4코트 9번 | 권민혜 윤대욱 |
|
16 | 25 | ||
최원재 오혜경 |
서산시민체육관 10월 19일 12:00 3코트 9번 | 문석준 조아현 |
|
24 | 25 |