A1-E2 | 김연준 | 결승 횡성국민체육센타 9월 29일 12:45 5코트 12번 | 홍종민 | B1-E1 | |
김영진 | 25 | 16 | 이대한 | ||
B1-D1 | 서정호 | 4강 횡성국민체육센타 9월 29일 12:00 8코트 9번 | 홍종민 | A2-E1 | |
이승민 | 19 | 25 | 이대한 | ||
A1-D2 | 박정규 | 4강 횡성국민체육센타 9월 29일 12:00 7코트 9번 | 김연준 | C1-E2 | |
이윤성 | 22 | 25 | 김영진 | ||
C1 | 김연준 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:30 6코트 3번 | 이호균 | E2 | |
김영진 | 25 | 16 | 최진규 | ||
B1 | 서정호 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:45 5코트 4번 | 박준이 | D1 | |
이승민 | 25 | 23 | 남준석 | ||
A2-C2 | 홍종민 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:45 6코트 4번 | 신호준 | E1 | |
이대한 | 25 | 17 | 권도형 | ||
A1 | 박정규 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:30 5코트 3번 | 이우민 | B2-D2 | |
이윤성 | 25 | 16 | 허정근 | ||
B2 | 이우민 | 16강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:00 3코트 1번 | 이규봉 | D2 | |
허정근 | 25 | 17 | 최용호 | ||
A2 | 홍종민 | 16강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:00 4코트 1번 | 심태진 | C2 | |
이대한 | 25 | 20 | 이준희 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 원주시 | 박정규 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26 | 1 | ||
강원-원주시 | 원주시 | 이윤성 | ||||||||||
강원-춘천시 | 춘천시 | 홍종민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 53 | 15 | 2 | ||
강원-춘천시 | 춘천시 | 이대한 | ||||||||||
강원-강릉시 | 강릉시 | 안희주 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 57 | 7 | 3 | ||
강원-강릉시 | 강릉시 | 김도현 | ||||||||||
강원-양양군 | 양양군 | 노건우 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 75 | -48 | 4 | ||
강원-양양군 | 양양군 | 김상유 |
홍종민 이대한 |
횡성국민체육센타 9월 28일 14:30 5코트 19번 | 박정규 이윤성 |
|
18 | 25 | ||
안희주 김도현 |
횡성국민체육센타 9월 28일 14:30 6코트 19번 | 노건우 김상유 |
|
25 | 7 | ||
안희주 김도현 |
횡성국민체육센타 9월 28일 15:15 4코트 22번 | 박정규 이윤성 |
|
21 | 25 | ||
노건우 김상유 |
횡성국민체육센타 9월 28일 15:15 3코트 22번 | 홍종민 이대한 |
|
10 | 25 | ||
박정규 이윤성 |
횡성국민체육센타 9월 28일 16:00 2코트 25번 | 노건우 김상유 |
|
25 | 10 | ||
안희주 김도현 |
횡성국민체육센타 9월 28일 16:00 1코트 25번 | 홍종민 이대한 |
|
18 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-태백시 | 태백 | 서정호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
강원-태백시 | 태백 | 이승민 | ||||||||||
강원-철원군 | 철원군 | 이우민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 2 | ||
강원-철원군 | 철원군 | 허정근 | ||||||||||
강원-화천군 | 화천군 | 길상준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
강원-화천군 | 화천군 | 김지원 |
이우민 허정근 |
횡성국민체육센타 9월 28일 14:30 4코트 19번 | 서정호 이승민 |
|
17 | 25 | ||
이우민 허정근 |
횡성국민체육센타 9월 28일 15:15 2코트 22번 | 길상준 김지원 |
|
25 | 10 | ||
길상준 김지원 |
횡성국민체육센타 9월 28일 15:45 10코트 24번 | 서정호 이승민 |
|
13 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 속초시 | 김연준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | ||
강원-속초시 | 속초시 | 김영진 | ||||||||||
강원-삼척시 | 삼척시 | 심태진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | |||
강원-삼척시 | 삼척시 | 이준희 | ||||||||||
강원-동해시 | 동해시 | 송석환 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
강원-동해시 | 동해시 | 김원혁 |
송석환 김원혁 |
횡성국민체육센타 9월 28일 14:30 3코트 19번 | 심태진 이준희 |
|
13 | 25 | ||
송석환 김원혁 |
횡성국민체육센타 9월 28일 15:15 1코트 22번 | 김연준 김영진 |
|
13 | 25 | ||
김연준 김영진 |
횡성국민체육센타 9월 28일 15:45 9코트 24번 | 심태진 이준희 |
|
25 | 13 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-양구군 | 양구군 | 박준이 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
강원-양구군 | 양구군 | 남준석 | ||||||||||
강원-횡성군 | 횡성군 | 이규봉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 49 | -4 | 2 | ||
강원-횡성군 | 횡성군 | 최용호 | ||||||||||
강원-정선군 | 정선군 | 전월산 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 50 | -5 | 3 | ||
강원-정선군 | 정선군 | 최승종 |
박준이 남준석 |
횡성국민체육센타 9월 28일 14:30 2코트 19번 | 전월산 최승종 |
|
25 | 21 | ||
박준이 남준석 |
횡성국민체육센타 9월 28일 15:00 10코트 21번 | 이규봉 최용호 |
|
25 | 20 | ||
이규봉 최용호 |
횡성국민체육센타 9월 28일 15:45 8코트 24번 | 전월산 최승종 |
|
25 | 24 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-인제군 | 인제군 | 신호준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1 | ||
강원-인제군 | 인제군 | 권도형 | ||||||||||
강원-평창군 | 평창군 | 이호균 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | |||
강원-평창군 | 평창군 | 최진규 | ||||||||||
강원-홍천군 | 홍천군 | 김민하 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | ||
강원-홍천군 | 홍천군 | 이학진 |
신호준 권도형 |
횡성국민체육센타 9월 28일 14:30 1코트 19번 | 이호균 최진규 |
|
25 | 21 | ||
신호준 권도형 |
횡성국민체육센타 9월 28일 15:00 9코트 21번 | 김민하 이학진 |
|
25 | 23 | ||
김민하 이학진 |
횡성국민체육센타 9월 28일 15:45 7코트 24번 | 이호균 최진규 |
|
21 | 25 |