남복 | 여복 | 단체 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 |
---|---|---|---|---|---|
경기-고양시 | 고양특례시 | 3 | 0 | 14 | 1 |
경기-용인시 | 용인특례시 | 2 | 1 | 8 | 7 |
경기-성남시 | 성남시 | 1 | 2 | 4 | 11 |
경기-구리시 | 구리시 | 0 | 3 | 4 | 11 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 |
---|---|---|---|---|---|
경기-포천시 | 포천시 | 2 | 0 | 7 | 3 |
경기-동두천시 | 동두천시 | 1 | 1 | 6 | 4 |
경기-화성시 | 화성시 | 0 | 2 | 2 | 8 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 |
---|---|---|---|---|---|
경기-의왕시 | 의왕시 | 2 | 0 | 7 | 3 |
경기-수원시 | 수원특례시 | 1 | 1 | 5 | 5 |
경기-여주시 | 여주시 | 0 | 2 | 3 | 7 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 |
---|---|---|---|---|---|
경기-군포시 | 군포시 | 2 | 0 | 10 | 0 |
경기-하남시 | 하남시 | 1 | 1 | 4 | 6 |
경기-안산시 | 안산시 | 0 | 2 | 1 | 9 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 |
---|---|---|---|---|---|
경기-과천시 | 과천시 | 2 | 0 | 8 | 2 |
경기-안성시 | 안성시 | 1 | 1 | 6 | 4 |
경기-남양주시 | 남양주시 | 0 | 2 | 1 | 9 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 |
---|---|---|---|---|---|
경기-시흥시 | 시흥시 | 2 | 0 | 9 | 1 |
경기-오산시 | 오산시 | 1 | 1 | 3 | 7 |
경기-안양시 | 안양시 | 0 | 2 | 3 | 7 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 |
---|---|---|---|---|---|
경기도청 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
경기-가평군 | 가평군 | 1 | 1 | 6 | 4 |
경기-김포시 | 김포시 | 0 | 2 | 1 | 9 |