A-D | 윤미리 | 결승 한밭체육관 10월 3일 11:00 13코트 9번 | 지은성 | E-I | |
갈도윤 | 21 | 12 | 김가은 | ||
E-G | 이현진 | 4강 한밭체육관 10월 3일 10:45 2코트 8번 | 지은성 | H-I | |
김소윤 | 17 | 21 | 김가은 | ||
A-B | 박시우 | 4강 한밭체육관 10월 3일 10:45 1코트 8번 | 윤미리 | C-D | |
박지우 | 20 | 22 | 갈도윤 | ||
H | 권호빈 | 8강 한밭체육관 10월 3일 10:30 12코트 7번 | 지은성 | I | |
하늘 | 19 | 21 | 김가은 | ||
E-F | 윤준근 | 8강 한밭체육관 10월 3일 10:30 7코트 7번 | 이현진 | G | |
하지영 | 13 | 21 | 김소윤 | ||
C | 윤미리 | 8강 한밭체육관 10월 3일 10:30 6코트 7번 | 김원규 | D | |
갈도윤 | 21 | 18 | 조아현 | ||
A | 박시우 | 8강 한밭체육관 10월 3일 10:30 5코트 7번 | 김민석 | B | |
박지우 | 21 | 15 | 안지연 | ||
E | 김완섭 | 16강 한밭체육관 10월 3일 10:30 4코트 7번 | 윤준근 | F | |
박강은 | 20 | 22 | 하지영 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | KAIST | 박시우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 43 | 21 | 1 | ||
대전-중구 | KAIST | 박지우 | ||||||||||
대전-중구 | 한남대 | 성중경 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 46 | 16 | 2 | ||
대전-중구 | 한남대 | 조수지 | ||||||||||
대전-중구 | 대전대 | 김로일 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 56 | -10 | 3 | ||
대전-중구 | 대전대 | 오수현 | ||||||||||
대전-중구 | 우송대 | 이예찬 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 63 | -27 | 4 | ||
대전-중구 | 우송대 | 맹정수 |
박시우 박지우 |
한밭체육관 10월 3일 09:15 15코트 2번 | 김로일 오수현 |
|
21 | 11 | ||
성중경 조수지 |
한밭체육관 10월 3일 09:15 16코트 2번 | 이예찬 맹정수 |
|
21 | 10 | ||
김로일 오수현 |
한밭체육관 10월 3일 09:45 15코트 4번 | 성중경 조수지 |
|
14 | 21 | ||
박시우 박지우 |
한밭체육관 10월 3일 09:45 16코트 4번 | 이예찬 맹정수 |
|
21 | 12 | ||
이예찬 맹정수 |
한밭체육관 10월 3일 10:15 12코트 6번 | 김로일 오수현 |
|
14 | 21 | ||
박시우 박지우 |
한밭체육관 10월 3일 10:15 13코트 6번 | 성중경 조수지 |
|
22 | 20 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 공주대 | 김민석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 36 | 2 | 1 | ||
대전-중구 | 공주대 | 안지연 | ||||||||||
대전-중구 | 한국교원대 | 엄성준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 38 | -1 | 2 | ||
대전-중구 | 한국교원대 | 이인영 | ||||||||||
대전-중구 | 우송대 | 김미진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 37 | -1 | 3 | ||
대전-중구 | 우송대 | 전유현 |
김민석 안지연 |
한밭체육관 10월 3일 09:15 13코트 2번 | 김미진 전유현 |
|
21 | 15 | ||
김민석 안지연 |
한밭체육관 10월 3일 09:45 13코트 4번 | 엄성준 이인영 |
|
17 | 21 | ||
엄성준 이인영 |
한밭체육관 10월 3일 10:15 15코트 6번 | 김미진 전유현 |
|
16 | 21 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 한밭대 | 윤미리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 | 1 | ||
대전-중구 | 한밭대 | 갈도윤 | ||||||||||
대전-중구 | 고려대 | 정호준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | 2 | ||
대전-중구 | 고려대 | 조유나 | ||||||||||
대전-중구 | KAIST | 김경수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 42 | -12 | 3 | ||
대전-중구 | KAIST | 송제리 |
김경수 송제리 |
한밭체육관 10월 3일 09:15 14코트 2번 | 정호준 조유나 |
|
16 | 21 | ||
김경수 송제리 |
한밭체육관 10월 3일 09:45 14코트 4번 | 윤미리 갈도윤 |
|
14 | 21 | ||
윤미리 갈도윤 |
한밭체육관 10월 3일 10:15 16코트 6번 | 정호준 조유나 |
|
21 | 19 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 대전과기대 | 김원규 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 | 13 | 1 | ||
대전-중구 | 대전과기대 | 조아현 | ||||||||||
대전-중구 | 충남대 | 모영현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | |||
대전-중구 | 충남대 | 고유경 | ||||||||||
대전-중구 | 한남대 | 차인호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 42 | -13 | 3 | ||
대전-중구 | 한남대 | 전지윤 |
김원규 조아현 |
한밭체육관 10월 3일 09:15 11코트 2번 | 모영현 고유경 |
|
21 | 16 | ||
김원규 조아현 |
한밭체육관 10월 3일 09:45 11코트 4번 | 차인호 전지윤 |
|
21 | 13 | ||
차인호 전지윤 |
한밭체육관 10월 3일 10:15 11코트 6번 | 모영현 고유경 |
|
16 | 21 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 우송대 | 김완섭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 14 | 1 | ||
대전-중구 | 우송대 | 박강은 | ||||||||||
대전-중구 | 대전대 | 김상혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 27 | 12 | 2 | ||
대전-중구 | 대전대 | 이소정 | ||||||||||
대전-중구 | 한남대 | 김창겸 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 42 | -26 | 3 | ||
대전-중구 | 한남대 | 박은서 |
김상혁 이소정 |
한밭체육관 10월 3일 09:00 7코트 1번 | 김완섭 박강은 |
|
18 | 21 | ||
김상혁 이소정 |
한밭체육관 10월 3일 09:30 10코트 3번 | 김창겸 박은서 |
|
21 | 6 | ||
김창겸 박은서 |
한밭체육관 10월 3일 10:00 9코트 5번 | 김완섭 박강은 |
|
10 | 21 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 사관학교 | 윤준근 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 1 | ||
대전-중구 | 사관학교 | 하지영 | ||||||||||
대전-중구 | 한국교원대 | 배규원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | 2 | ||
대전-중구 | 한국교원대 | 이주원 | ||||||||||
대전-중구 | 공주대 | 문정빈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 42 | -18 | 3 | ||
대전-중구 | 공주대 | 김소현 |
문정빈 김소현 |
한밭체육관 10월 3일 09:00 8코트 1번 | 윤준근 하지영 |
|
15 | 21 | ||
문정빈 김소현 |
한밭체육관 10월 3일 09:30 11코트 3번 | 배규원 이주원 |
|
9 | 21 | ||
배규원 이주원 |
한밭체육관 10월 3일 10:00 10코트 5번 | 윤준근 하지영 |
|
12 | 21 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 한국교원대/한밭대 | 이현진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 | 16 | 1 | ||
대전-중구 | 한국교원대/한밭대 | 김소윤 | ||||||||||
대전-중구 | 한밭대 | 이혜린 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 2 | ||
대전-중구 | 한밭대 | 박진수 | ||||||||||
대전-중구 | 우송대 | 유소원 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 42 | -19 | 3 | ||
대전-중구 | 우송대 | 최혜성 |
유소원 최혜성 |
한밭체육관 10월 3일 09:15 12코트 2번 | 이현진 김소윤 |
|
8 | 21 | ||
유소원 최혜성 |
한밭체육관 10월 3일 09:45 12코트 4번 | 이혜린 박진수 |
|
15 | 21 | ||
이혜린 박진수 |
한밭체육관 10월 3일 10:15 14코트 6번 | 이현진 김소윤 |
|
18 | 21 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 대전대 | 권호빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 1 | ||
대전-중구 | 대전대 | 하늘 | ||||||||||
대전-중구 | 한남대 | 이준혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 39 | 2 | 2 | ||
대전-중구 | 한남대 | 윤한빈 | ||||||||||
대전-중구 | 우송대 | 이강주 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 42 | -20 | 3 | ||
대전-중구 | 우송대 | 김서희 |
권호빈 하늘 |
한밭체육관 10월 3일 09:15 9코트 2번 | 이강주 김서희 |
|
21 | 5 | ||
권호빈 하늘 |
한밭체육관 10월 3일 09:45 9코트 4번 | 이준혁 윤한빈 |
|
22 | 20 | ||
이준혁 윤한빈 |
한밭체육관 10월 3일 10:15 9코트 6번 | 이강주 김서희 |
|
21 | 17 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 충남대 | 지은성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 35 | 28 | 1 | ||
대전-중구 | 충남대 | 김가은 | ||||||||||
대전-중구 | 우송대 | 조현구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | |||
대전-중구 | 우송대 | 권해은 | ||||||||||
대전-중구 | 한남대 | 정희준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 58 | -1 | 3 | ||
대전-중구 | 한남대 | 이서연 | ||||||||||
대전-중구 | 대전과기대 | 전기웅 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 63 | -27 | 4 | ||
대전-중구 | 대전과기대 | 김수인 |
전기웅 김수인 |
한밭체육관 10월 3일 09:15 8코트 2번 | 조현구 권해은 |
|
14 | 21 | ||
정희준 이서연 |
한밭체육관 10월 3일 09:15 10코트 2번 | 지은성 김가은 |
|
17 | 21 | ||
전기웅 김수인 |
한밭체육관 10월 3일 09:45 8코트 4번 | 지은성 김가은 |
|
6 | 21 | ||
조현구 권해은 |
한밭체육관 10월 3일 09:45 10코트 4번 | 정희준 이서연 |
|
21 | 19 | ||
지은성 김가은 |
한밭체육관 10월 3일 10:15 10코트 6번 | 조현구 권해은 |
|
21 | 12 | ||
전기웅 김수인 |
한밭체육관 10월 3일 10:15 8코트 6번 | 정희준 이서연 |
|
16 | 21 |