A1-C2 | 김단오 | 결승 진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 11:45 | 민종기 | C1-B2 | |
채미숙 | 25 | 20 | 우이음 | ||
C1 | 민종기 | 4강 진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 11:30 | 김규래 | A2-B2 | |
우이음 | 25 | 20 | 이수연 | ||
A1 | 김단오 | 4강 진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 11:30 | 홍창연 | B1-C2 | |
채미숙 | 25 | 23 | 신귀비 | ||
B1 | 홍창연 | 8강 진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 10:00 | 박상현 | C2 | |
신귀비 | 25 | 20 | 김다솜 | ||
A2 | 김규래 | 8강 진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 10:15 | 폴 | B2 | |
이수연 | 25 | 13 | 정혜림 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-진천군 | 상원클럽 | 김단오 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 1 | ||
충북-진천군 | 상원클럽 | 채미숙 | ||||||||||
충북-진천군 | 이월클럽 | 김규래 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 2 | ||
충북-진천군 | 이월클럽 | 이수연 | ||||||||||
충북-진천군 | 진천클럽 | 정태연 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 50 | -30 | 3 | ||
충북-진천군 | 진천클럽 | 이수경 |
김단오 채미숙 |
진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 07:45 | 김규래 이수연 |
|
25 | 17 | ||
김단오 채미숙 |
진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 08:30 | 정태연 이수경 |
|
25 | 6 | ||
정태연 이수경 |
진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 09:30 | 김규래 이수연 |
|
14 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-진천군 | 혁신클럽 | 홍창연 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
충북-진천군 | 혁신클럽 | 신귀비 | ||||||||||
충북-진천군 | 덕산클럽 | 폴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 2 | ||
충북-진천군 | 덕산클럽 | 정혜림 | ||||||||||
충북-진천군 | 문백클럽 | 유재상 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
충북-진천군 | 문백클럽 | 고은주 |
폴 정혜림 |
진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 07:45 | 유재상 고은주 |
|
25 | 18 | ||
폴 정혜림 |
진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 08:30 | 홍창연 신귀비 |
|
24 | 25 | ||
홍창연 신귀비 |
진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 09:30 | 유재상 고은주 |
|
25 | 10 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-진천군 | 상원클럽 | 민종기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
충북-진천군 | 상원클럽 | 우이음 | ||||||||||
충북-진천군 | 이월클럽 | 박상현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 34 | 11 | 2 | ||
충북-진천군 | 이월클럽 | 김다솜 | ||||||||||
충북-진천군 | 혁신클럽 | 양정모 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 50 | -34 | 3 | ||
충북-진천군 | 혁신클럽 | 신도연 |
민종기 우이음 |
진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 07:45 | 박상현 김다솜 |
|
25 | 20 | ||
민종기 우이음 |
진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 08:30 | 양정모 신도연 |
|
25 | 7 | ||
양정모 신도연 |
진천군스포츠타운 다목적구장 10월 27일 09:30 | 박상현 김다솜 |
|
9 | 25 |