A-B | 이정행 | 결승 서천국민체육센타 1월 12일 16:00 6코트 29번 | 황근수 | C-E | |
우세현 | 14 | 25 | 노진구 | ||
C-D | 황근수 | 4강 서천국민체육센타 1월 12일 15:30 3코트 27번 | 김재민 | E | |
노진구 | 25 | 18 | 김영현 | ||
A | 유준오 | 4강 서천국민체육센타 1월 12일 15:15 9코트 26번 | 이정행 | B | |
김도훈 | 22 | 25 | 우세현 | ||
C | 황근수 | 8강 서천국민체육센타 1월 12일 14:30 8코트 23번 | 박상수 | D | |
노진구 | 25 | 17 | 전해철 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 익산러브올스포츠&라온&런투 | 유준오 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | ||
전북-익산시 | 익산러브올스포츠&라온&런투 | 김도훈 | ||||||||||
충남-서산시 | Team DS & 빅터 당진점 | 이용일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 25 | 24 | 2 | ||
충남-당진시 | Team DS & 빅터 당진점 | 윤시현 | ||||||||||
충북-청주시 | 청주트리코어&세모네모 | 이진철 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
충북-청주시 | TEAM.UN_KNOWN | 김영관 |
이용일 윤시현 |
서천국민체육센타 1월 12일 11:45 3코트 12번 | 유준오 김도훈 |
|
24 | 25 | ||
이용일 윤시현 |
서천국민체육센타 1월 12일 12:30 9코트 15번 | 이진철 김영관 |
|
25 | 0 | ||
이진철 김영관 |
서천국민체육센타 1월 12일 13:45 7코트 20번 | 유준오 김도훈 |
|
0 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 이정행 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 우세현 | ||||||||||
전북-군산시 | 팀 군산요넥스&요넥스&요넥스군산점 | 고건 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 45 | 3 | 2 | ||
충남-당진시 | 당진 빅터&TEAM DS | 홍현수 | ||||||||||
대전-대덕구 | 런투_sintanjin | 신현석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
대전-대덕구 | 런투_sintanjin | 강은천 |
신현석 강은천 |
서천국민체육센타 1월 12일 11:45 2코트 12번 | 고건 홍현수 |
|
20 | 25 | ||
신현석 강은천 |
서천국민체육센타 1월 12일 12:30 8코트 15번 | 이정행 우세현 |
|
13 | 25 | ||
이정행 우세현 |
서천국민체육센타 1월 12일 13:45 4코트 20번 | 고건 홍현수 |
|
25 | 23 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주-북구 | 팀테크니스트 | 황근수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
광주-북구 | 팀테크니스트 | 노진구 | ||||||||||
전북-익산시 | 러브올스포츠&팀 라온&runtwo | 김남균 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 36 | 13 | 2 | ||
전북-익산시 | 러브올스포츠&팀 라온&슈퍼릴라 | 김지원 | ||||||||||
충남-보령시 | 해피라이더 | 정승준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 50 | -32 | 3 | ||
충남-서천군 | 해피라이더 | 유다한 |
김남균 김지원 |
서천국민체육센타 1월 12일 11:45 1코트 12번 | 황근수 노진구 |
|
24 | 25 | ||
김남균 김지원 |
서천국민체육센타 1월 12일 12:30 7코트 15번 | 정승준 유다한 |
|
25 | 11 | ||
정승준 유다한 |
서천국민체육센타 1월 12일 13:45 3코트 20번 | 황근수 노진구 |
|
7 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀라이더&MIX | 박상수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2 | 1 | |||
팀라이더&MIX | 전해철 | |||||||||||
전북-익산시 | 러브올스포츠&팀라온 | 이성환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 47 | 1 | 2 | ||
전북-익산시 | 러브올스포츠&팀라온 | 이민재 | ||||||||||
경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 신경용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 48 | -3 | 3 | ||
경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 서동수 |
이성환 이민재 |
서천국민체육센타 1월 12일 11:30 9코트 11번 | 박상수 전해철 |
|
25 | 22 | ||
이성환 이민재 |
서천국민체육센타 1월 12일 12:30 6코트 15번 | 신경용 서동수 |
|
23 | 25 | ||
신경용 서동수 |
서천국민체육센타 1월 12일 13:45 2코트 20번 | 박상수 전해철 |
|
20 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주-남구 | 라이더위너 | 김재민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
라이더위너 | 김영현 | |||||||||||
충남-부여군 | MIX | 전동현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 41 | 2 | 2 | ||
충남-부여군 | MIX | 백승언 | ||||||||||
충남-보령시 | 민턴사랑 | 이상희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
민턴사랑 | 봉재균 |
전동현 백승언 |
서천국민체육센타 1월 12일 11:30 6코트 11번 | 김재민 김영현 |
|
18 | 25 | ||
전동현 백승언 |
서천국민체육센타 1월 12일 12:30 5코트 15번 | 이상희 봉재균 |
|
25 | 16 | ||
이상희 봉재균 |
서천국민체육센타 1월 12일 13:45 1코트 20번 | 김재민 김영현 |
|
19 | 25 |