전국배드민턴대회
제35회 전주시장기 배드민턴대회

대회지역 |
전북-전주시 |
참가지역 |
전북-전주시 |
대회장소 |
전주덕진전용배드민턴장 |
대회기간 |
2025-04-19~2025-04-20 |
접수기간 |
2025-03-24~2025-04-06 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
39이하 | E |
40이상 | E |
합산106-140 | A |
합산106-140 | B |
합산106-140 | C1 |
합산106-140 | C2 |
합산106-140 | D1 |
합산106-140 | D2 |
합산40-60 | A |
합산40-60 | B |
합산40-60 | C1 |
합산40-60 | C2 |
합산40-60 | D1 |
합산40-60 | D2 |
합산61-75 | A |
합산61-75 | B |
합산61-75 | C1 |
합산61-75 | C2 |
합산61-75 | D1 |
합산61-75 | D2 |
합산76-85 | A |
합산76-85 | B |
합산76-85 | C1 |
합산76-85 | C2 |
합산76-85 | D1 |
합산76-85 | D2 |
합산86-95 | A |
합산86-95 | B |
합산86-95 | C1 |
합산86-95 | C2 |
합산86-95 | D1 |
합산86-95 | D2 |
합산96-105 | A |
합산96-105 | B |
합산96-105 | C1 |
합산96-105 | C2 |
합산96-105 | D1 |
합산96-105 | D2 |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
39이하 | E |
40이상 | E |
합산106-140 | A |
합산106-140 | B |
합산106-140 | C1 |
합산106-140 | C2 |
합산106-140 | D1 |
합산106-140 | D2 |
합산40-60 | A |
합산40-60 | B |
합산40-60 | C1 |
합산40-60 | C2 |
합산40-60 | D1 |
합산40-60 | D2 |
합산61-75 | A |
합산61-75 | B |
합산61-75 | C1 |
합산61-75 | C2 |
합산61-75 | D1 |
합산61-75 | D2 |
합산76-85 | A |
합산76-85 | B |
합산76-85 | C1 |
합산76-85 | C2 |
합산76-85 | D1 |
합산76-85 | D2 |
합산86-95 | A |
합산86-95 | B |
합산86-95 | C1 |
합산86-95 | C2 |
합산86-95 | D1 |
합산86-95 | D2 |
합산96-105 | A |
합산96-105 | B |
합산96-105 | C1 |
합산96-105 | C2 |
합산96-105 | D1 |
합산96-105 | D2 |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
39이하 | E |
40이상 | E |
합산106-140 | A |
합산106-140 | B |
합산106-140 | C |
합산106-140 | D |
합산40-60 | A |
합산40-60 | B |
합산40-60 | C |
합산40-60 | D |
합산61-75 | A |
합산61-75 | B |
합산61-75 | C |
합산61-75 | D |
합산76-85 | A |
합산76-85 | B |
합산76-85 | C |
합산76-85 | D |
합산86-95 | A |
합산86-95 | B |
합산86-95 | C |
합산86-95 | D |
합산96-105 | A |
합산96-105 | B |
합산96-105 | C |
합산96-105 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr