전국배드민턴대회
2025 계룡시장배 생활체육배드민턴대회

대회지역 |
충남-계룡시 |
참가지역 |
충남-계룡시 |
대회장소 |
계룡시민체육관(유동리) |
대회기간 |
2025-04-05~2025-04-05 |
접수기간 |
2025-03-07~2025-03-27 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
군인부 | E |
통합부 | A |
통합부 | B |
통합부 | C |
통합부 | D |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
군인부 | E |
통합부 | A |
통합부 | B |
통합부 | C |
통합부 | D |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
군인부 | E |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr