전국배드민턴대회
제7회 세종특별자치시 협회장기 배드민턴대회
| 대회지역 |
세종-세종시 |
| 참가지역 |
세종-세종시 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2025-10-11~2025-10-12 |
| 접수기간 |
2025-09-05~2025-09-16 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | E |
| 20-50 | 준자강 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 60 | E |
| 70 | A |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 60 | E |
| 70 | A |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 70 | A |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr