전국배드민턴대회
2022년 제4회 탄금호배 전국배드민턴대회

대회지역 |
충북-충주시 |
참가지역 |
전국 |
대회장소 |
|
대회기간 |
2022-07-16~2022-07-17 |
접수기간 |
2022-06-12~2022-07-10 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
20 | F |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
30 | F |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
40 | F |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
50 | F |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
20 | F |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
30 | F |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
40 | F |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
50 | F |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
20 | F |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
30 | F |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
40 | F |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
50 | F |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
60 | F |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr