
| 대회지역 | 경기-의정부시 |
| 참가지역 | 전국 |
| 대회장소 | 의정부시 신곡실내배드민턴장 |
| 대회기간 | 2023-06-17~2023-06-18 |
| 접수기간 | 2023-05-20~2023-06-09 |
| 홈페이지 | |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 20 | D1 |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | D1 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | D1 |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 45 | D1 |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | D1 |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 55 | D1 |
| 55 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | D1 |
| 60 | E |
| 70 | A |
| 70 | C |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 20 | D1 |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | D1 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | D1 |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 45 | D1 |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | D1 |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 55 | D1 |
| 55 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | D1 |
| 60 | E |
| 70 | A |
| 70 | C |
|
지금 올려져 있는 출전팀들은 개인적으로 접수한 팀입니다. 오늘 의정부 클럽팀들은 일괄적으로 올려드립니다. |