제1회 청주시 협회장기 배드민턴 대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제1회 청주시 협회장기 배드민턴 대회





클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
   3 0 0 3 보기
  SK하이닉스 27 11 26 64 보기
  가경 7 2 4 13 보기
  강내 8 3 6 17 보기
  경덕 8 3 6 17 보기
  교대 9 2 7 18 보기
  구룡 5 3 3 11 보기
  금천 13 4 6 23 보기
  꿈누리 2 2 2 6 보기
  남일 0 1 0 1 보기
  내수 8 4 8 20 보기
  대원 6 5 10 21 보기
  동주 12 2 2 16 보기
  동청주 18 7 14 39 보기
  만수 7 3 2 12 보기
  모충 9 3 4 16 보기
  목령 19 7 9 35 보기
  무궁화 6 2 5 13 보기
  무심천 4 1 2 7 보기
  미르성 5 3 4 12 보기
  미원 1 1 0 2 보기
  봉명 4 1 3 8 보기
  봉정 14 2 4 20 보기
  북이 2 1 4 7 보기
  분평 3 1 3 7 보기
  새터 11 6 8 25 보기
  샛별 18 5 8 31 보기
  서원 24 11 20 55 보기
  서청주 9 0 1 10 보기
  서현 13 7 6 26 보기
  성화 15 10 7 32 보기
  솔밭 11 8 9 28 보기
  수곡 8 2 3 13 보기
  스포츠 19 20 29 68 보기
  에이스 4 3 3 10 보기
  오송바이오 5 2 7 14 보기
  오창 8 5 6 19 보기
  오창하나 7 5 5 17 보기
  옥산 7 2 1 10 보기
  올림픽 1 0 0 1 보기
  용성 6 1 2 9 보기
  용암 8 5 3 16 보기
  우암 7 5 9 21 보기
  운천 15 4 9 28 보기
  원평 9 8 10 27 보기
  율량 19 10 16 45 보기
  이동섭 4 6 3 13 보기
  장암 2 3 4 9 보기
  중앙 9 1 3 13 보기
  지웰 10 6 6 22 보기
  직지 15 8 13 36 보기
  창신 8 3 5 16 보기
  청남 5 1 1 7 보기
  청운 10 4 7 21 보기
  청주 16 6 9 31 보기
  콕사랑 3 1 2 6 보기
  테크노 16 1 4 21 보기
  파워 15 10 19 44 보기
  한솔 7 5 9 21 보기
  해오름 8 3 4 15 보기
1188

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.