|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 경기-고양시 | 아우라 | 강덕수 | 남복 | 30 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 윤창구 | |||||||||
| 23 | 경기-고양시 | 아우라 | 김주희 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 최희정 | |||||||||
| 22 | 경기-고양시 | 아우라 | 정용훈 | 혼복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 후상바오 | |||||||||
| 21 | 경기-고양시 | 민턴바라기 | 정종혁 | 남복 | 40 | C | 랭킹 | 2019-10-21 | |
| 경기-고양시 | 민턴바라기 | 조구 | |||||||
| 20 | 경기-고양시 | 민턴바라기 | 조구 | 혼복 | 40 | C | 랭킹 | 2019-10-21 | |
| 경기-고양시 | 민턴바라기 | 김지은 | |||||||
| 19 | 경기-고양시 | 민턴바라기 | 김순화 | 여복 | 40 | C | 랭킹 | 2019-10-21 | |
| 경기-고양시 | 민턴바라기 | 김지은 | |||||||
| 18 | 경기-고양시 | 풍동클럽 | 김지안 | 여복 | 40 | D | 랭킹 | 2019-09-29 | |
| 경기-고양시 | 풍동클럽 | 이금임 | |||||||
| 17 | 경기-고양시 | 신원클럽 | 남승헌 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 2019-10-24 | |
| 경기-고양시 | 신원클럽 | 정찬주 | |||||||
| 16 | 경기-고양시 | 아우라 | 이종창 | 남복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 김무신 | |||||||||
| 15 | 경기-고양시 | 아우라 | 장윤진 | 여복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 조태실 | |||||||||
| 14 | 경기-고양시 | 아우라 | 장의주 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 조태실 | |||||||||
| 13 | 경기-고양시 | 탄현클럽 | 김윤섭 | 혼복 | 45 | B | 랭킹 | 2019-09-30 | |
| 경기-고양시 | 탄현클럽 | 이순희 | |||||||
| 12 | 경기-고양시 | 민턴바라기 | 이동옥 | 남복 | 45 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 민턴바라기 | 도영한 | ||||||||
| 11 | 경기-고양시 | 민턴바라기 | 정종혁 | 혼복 | 45 | C | 랭킹 | 2019-10-21 | |
| 경기-고양시 | 민턴바라기 | 김순화 | |||||||
| 10 | 경기-고양시 | 성사 | 노진강 | 남복 | 45 | D | 랭킹 | 2019-09-22 | |
| 경기-고양시 | 성사 | 이종배 | |||||||
| 9 | 경기-고양시 | 풍동클럽 | 김창수 | 남복 | 45 | D | 랭킹 | 2019-09-29 | |
| 경기-고양시 | 풍동클럽 | 조영귀 | |||||||
| 8 | 경기-고양시 | 행신클럽 | 최종석 | 혼복 | 50 | B | 랭킹 | 2019-09-24 | |
| 경기-고양시 | 행신클럽 | 장종순 | |||||||
| 7 | 경기-고양시 | 민턴바라기 | 전갑수 | 남복 | 50 | C | 랭킹 | 2019-09-25 | |
| 경기-고양시 | 민턴바라기 | 김준엽 | |||||||
| 6 | 경기-고양시 | 민턴바라기 | 김선국 | 남복 | 50 | C | 랭킹 | 2019-09-26 | |
| 경기-고양시 | 민턴바라기 | 신행권 | |||||||
| 5 | 경기-고양시 | 아우라 | 박호원 | 남복 | 50 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 안성호 |