A-D | 김경훈 | 결승 한밭체육관 3월 25일 17:00 14코트 37번 | 남준 | E-H | |
김대한 | 24 | 25 | 류우승 | ||
E-F | 남준 | 4강 한밭체육관 3월 25일 16:30 6코트 35번 | 서주현 | G-H | |
류우승 | 25 | 22 | 이진철 | ||
A-B | 김경훈 | 4강 한밭체육관 3월 25일 16:30 5코트 35번 | 이준철 | C-D | |
김대한 | 25 | 18 | 김선용 | ||
G | 서주현 | 8강 한밭체육관 3월 25일 16:00 8코트 33번 | 김규태 | H | |
이진철 | 25 | 22 | 김희수 | ||
E | 박진국 | 8강 한밭체육관 3월 25일 15:45 7코트 32번 | 남준 | F | |
한경건 | 20 | 25 | 류우승 | ||
C | 이준철 | 8강 한밭체육관 3월 25일 15:45 6코트 32번 | 김국일 | D | |
김선용 | 25 | 24 | 한청일 | ||
A | 류중현 | 8강 한밭체육관 3월 25일 15:45 5코트 32번 | 김경훈 | B | |
류종선 | 18 | 25 | 김대한 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 인동 | 류중현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 1 | ||
인동 | 류종선 | |||||||||||
대전-중구 | 한밭중앙 | 김진하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 25 | 21 | 2 | ||
한밭중앙 | 박형득 | |||||||||||
대전-중구 | 원평 | 이중범 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
원평 | 윤현민 |
류중현 류종선 |
한밭체육관 3월 25일 13:30 4코트 23번 | 이중범 윤현민 |
|
25 | 0 | ||
류중현 류종선 |
한밭체육관 3월 25일 14:15 8코트 26번 | 김진하 박형득 |
|
25 | 21 | ||
김진하 박형득 |
한밭체육관 3월 25일 15:15 1코트 30번 | 이중범 윤현민 |
|
25 | 0 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 한우리 | 김경훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
한우리 | 김대한 | |||||||||||
대전-대덕구 | 스포츠 | 김승현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 49 | -6 | 2 | ||
스포츠 | 김홍길 | |||||||||||
대전-중구 | 패밀리 | 조원홍 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | ||
패밀리 | 백운기 |
김승현 김홍길 |
한밭체육관 3월 25일 13:30 3코트 23번 | 조원홍 백운기 |
|
25 | 24 | ||
김승현 김홍길 |
한밭체육관 3월 25일 14:15 7코트 26번 | 김경훈 김대한 |
|
18 | 25 | ||
김경훈 김대한 |
한밭체육관 3월 25일 15:00 16코트 29번 | 조원홍 백운기 |
|
25 | 12 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 월드 | 이준철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
월드 | 김선용 | |||||||||||
대전-중구 | 에이스 | 김승헌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 44 | -1 | 2 | ||
에이스 | 이규창 | |||||||||||
대전-유성구 | 민턴사랑 | 김기중 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
민턴사랑방 | 이정민 |
이준철 김선용 |
한밭체육관 3월 25일 13:30 1코트 23번 | 김승헌 이규창 |
|
25 | 18 | ||
이준철 김선용 |
한밭체육관 3월 25일 14:15 6코트 26번 | 김기중 이정민 |
|
25 | 14 | ||
김기중 이정민 |
한밭체육관 3월 25일 15:00 15코트 29번 | 김승헌 이규창 |
|
19 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | FS | 김국일 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
FS | 한청일 | |||||||||||
대전-유성구 | 은구비 | 김일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 44 | -4 | 2 | ||
은구비 | 최성구 | |||||||||||
대전-유성구 | 어은 | 유동민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
어은 | 김우경 |
유동민 김우경 |
한밭체육관 3월 25일 13:15 14코트 22번 | 김일 최성구 |
|
19 | 25 | ||
유동민 김우경 |
한밭체육관 3월 25일 14:15 5코트 26번 | 김국일 한청일 |
|
14 | 25 | ||
김국일 한청일 |
한밭체육관 3월 25일 15:00 14코트 29번 | 김일 최성구 |
|
25 | 15 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 1cM | 박진국 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
1cM | 한경건 | |||||||||||
대전-중구 | 유평 | 김계수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 43 | 2 | 2 | ||
유평 | 박치현 | |||||||||||
대전-중구 | 원평 | 천성욱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
원평 | 이상훈 |
박진국 한경건 |
한밭체육관 3월 25일 13:15 13코트 22번 | 천성욱 이상훈 |
|
25 | 21 | ||
박진국 한경건 |
한밭체육관 3월 25일 14:15 4코트 26번 | 김계수 박치현 |
|
25 | 20 | ||
김계수 박치현 |
한밭체육관 3월 25일 15:00 13코트 29번 | 천성욱 이상훈 |
|
25 | 18 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 문정 | 남준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 | ||
문정 | 류우승 | |||||||||||
대전-동구 | 코레일 | 곽수용 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 | 2 | ||
코레일 | 송신범 | |||||||||||
대전-서구 | 가수원 | 정철민 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 | 3 | ||
가수원 | 김순호 |
남준 류우승 |
한밭체육관 3월 25일 13:15 12코트 22번 | 정철민 김순호 |
|
25 | 0 | ||
남준 류우승 |
한밭체육관 3월 25일 14:15 3코트 26번 | 곽수용 송신범 |
|
25 | 0 | ||
곽수용 송신범 |
한밭체육관 3월 25일 15:00 12코트 29번 | 정철민 김순호 |
|
0 | 0 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 월드 | 서주현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
월드 | 이진철 | |||||||||||
대전-유성구 | 용산 | 박동춘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 | 2 | ||
용산 | 양기훈 | |||||||||||
대전-유성구 | 청민 | 이경현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50 | -21 | 3 | ||
청민 | 문훈민 |
이경현 문훈민 |
한밭체육관 3월 25일 13:15 11코트 22번 | 박동춘 양기훈 |
|
13 | 25 | ||
이경현 문훈민 |
한밭체육관 3월 25일 14:00 12코트 25번 | 서주현 이진철 |
|
16 | 25 | ||
서주현 이진철 |
한밭체육관 3월 25일 15:00 6코트 29번 | 박동춘 양기훈 |
|
25 | 15 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 송강 | 김규태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2 | 1 | ||
송강 | 김희수 | |||||||||||
대전-중구 | 원평 | 유원형 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 44 | 1 | 2 | ||
원평 | 전주현 | |||||||||||
대전-동구 | 인동 | 송윤석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 47 | -3 | 3 | ||
인동 | 송보영 |
김규태 김희수 |
한밭체육관 3월 25일 13:15 10코트 22번 | 송윤석 송보영 |
|
22 | 25 | ||
김규태 김희수 |
한밭체육관 3월 25일 14:00 11코트 25번 | 유원형 전주현 |
|
25 | 20 | ||
유원형 전주현 |
한밭체육관 3월 25일 15:00 5코트 29번 | 송윤석 송보영 |
|
25 | 19 |