A1-F2 | 박진원 | 결승 스포츠파크실내체육관 7월 2일 16:15 6코트 30번 | 강양구 | C1-E2 | |
박현필 | 21 | 25 | 신동연 | ||
C1-F1 | 노경호 | 4강 스포츠파크실내체육관 7월 2일 15:45 6코트 28번 | 강양구 | D1-E2 | |
정서현 | 22 | 25 | 신동연 | ||
A1-E1 | 노형석 | 4강 스포츠파크실내체육관 7월 2일 15:45 5코트 28번 | 박진원 | B1-F2 | |
이윤수 | 18 | 25 | 박현필 | ||
D1 | 강태공 | 8강 스포츠파크실내체육관 7월 2일 15:15 2코트 26번 | 강양구 | A2-E2 | |
황의민 | 21 | 25 | 신동연 | ||
C1 | 오현웅 | 8강 스포츠파크실내체육관 7월 2일 15:15 1코트 26번 | 노경호 | B2-F1 | |
김기종 | 22 | 25 | 정서현 | ||
B1 | 박진원 | 8강 스포츠파크실내체육관 7월 2일 15:00 7코트 25번 | 인국 | C2-F2 | |
박현필 | 25 | 19 | 이승민 | ||
A1 | 최용훈 | 8강 스포츠파크실내체육관 7월 2일 15:00 6코트 25번 | 노형석 | D2-E1 | |
김도훈 | 20 | 25 | 이윤수 | ||
D2 | 노형석 | 16강 스포츠파크실내체육관 7월 2일 14:15 5코트 22번 | 조성빈 | E1 | |
이윤수 | 25 | 24 | 김민수 | ||
C2 | 인국 | 16강 스포츠파크실내체육관 7월 2일 14:15 6코트 22번 | 박희훈 | F2 | |
이승민 | 25 | 23 | 이우헌 | ||
B2 | 노경호 | 16강 스포츠파크실내체육관 7월 2일 14:15 7코트 22번 | 이동환 | F1 | |
정서현 | 25 | 16 | 정재룡 | ||
A2 | 천종욱 | 16강 스포츠파크실내체육관 7월 2일 14:15 8코트 22번 | 강양구 | E2 | |
이대한 | 18 | 25 | 신동연 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | 불.수 | 최용훈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 40 | 1 | 64 | |
전북-전북 | 불.수 | 김도훈 | ||||||||||
전북-정읍시 | MLB | 천종욱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 27 | 2 | 125 | |
전북-전북 | MLB | 이대한 | ||||||||||
전북-익산시 | 나래클럽 | 이현택 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 50 | 8 | 3 | 174 | |
전북-전북 | 나래클럽 | 하현수 | ||||||||||
전북-전주시 | 불.수 | 김영우 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | 253 | |
전북-전북 | 불.수 | 최준혁 |
천종욱 이대한 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:00 3코트 13번 | 이현택 하현수 |
|
25 | 19 | ||
최용훈 김도훈 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:00 2코트 13번 | 김영우 최준혁 |
|
25 | 0 | ||
김영우 최준혁 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:45 6코트 16번 | 이현택 하현수 |
|
0 | 25 | ||
최용훈 김도훈 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:45 5코트 16번 | 천종욱 이대한 |
|
25 | 21 | ||
최용훈 김도훈 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 13:30 7코트 19번 | 이현택 하현수 |
|
25 | 14 | ||
김영우 최준혁 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 13:30 8코트 19번 | 천종욱 이대한 |
|
0 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주-광산구 | 임팩트 | 박진원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 23 | 1 | 43 | |
문정 | 박현필 | |||||||||||
전북-전주시 | 불.수 | 노경호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 51 | 16 | 2 | 54 | |
전북-전북 | 불.수 | 정서현 | ||||||||||
전북-전주시 | 불.수 | 최영균 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 74 | -26 | 3 | 167 | |
전북-전북 | 불.수 | 홍정진 | ||||||||||
전북-정읍시 | 정읍연합 | 김인광 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 75 | -13 | 4 | 241 | |
정읍연합 | 이정빈 |
박진원 박현필 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 10:45 12코트 12번 | 노경호 정서현 |
|
25 | 17 | ||
최영균 홍정진 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:00 1코트 13번 | 김인광 이정빈 |
|
25 | 24 | ||
노경호 정서현 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:45 4코트 16번 | 김인광 이정빈 |
|
25 | 17 | ||
박진원 박현필 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:45 2코트 16번 | 최영균 홍정진 |
|
25 | 14 | ||
노경호 정서현 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 13:30 6코트 19번 | 최영균 홍정진 |
|
25 | 9 | ||
박진원 박현필 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 13:30 5코트 19번 | 김인광 이정빈 |
|
25 | 21 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-부안군 | 부안연합 | 오현웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 46 | 2 | 1 | 166 | |
부안연합 | 김기종 | |||||||||||
전북-정읍시 | MLB | 인국 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 37 | 9 | 2 | 119 | |
MLB | 이승민 | |||||||||||
전북-전주시 | 불.수 | 윤대영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 48 | -11 | 3 | 190 | |
전북-전북 | 불.수 | 이승현 |
윤대영 이승현 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 10:45 11코트 12번 | 인국 이승민 |
|
12 | 25 | ||
윤대영 이승현 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:30 12코트 15번 | 오현웅 김기종 |
|
25 | 23 | ||
오현웅 김기종 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 13:30 1코트 19번 | 인국 이승민 |
|
25 | 21 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | 불.수 | 강태공 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | 82 | |
전북-전북 | 불.수 | 황의민 | ||||||||||
전북-전주시 | 불.수 | 노형석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 5 | 2 | 69 | |
전북-전북 | 불.수 | 이윤수 | ||||||||||
전북-익산시 | 송학클럽 | 박상완 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | 242 | |
송학클럽 | 홍원범 |
노형석 이윤수 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 10:45 10코트 12번 | 박상완 홍원범 |
|
25 | 18 | ||
노형석 이윤수 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:30 11코트 15번 | 강태공 황의민 |
|
23 | 25 | ||
강태공 황의민 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 13:15 12코트 18번 | 박상완 홍원범 |
|
25 | 8 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | 불.수 | 조성빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 48 | 1 | 1 | 168 | |
전북-전북 | 불.수 | 김민수 | ||||||||||
전북-부안군 | 부안연합 | 강양구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 5 | 2 | 15 | |
부안연합 | 신동연 | |||||||||||
전북-정읍시 | MLB | 조상민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 49 | -6 | 3 | 175 | |
전북-전북 | MLB | 이승준 |
조성빈 김민수 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 10:45 8코트 12번 | 강양구 신동연 |
|
25 | 23 | ||
조성빈 김민수 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:30 9코트 15번 | 조상민 이승준 |
|
24 | 25 | ||
조상민 이승준 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 13:15 10코트 18번 | 강양구 신동연 |
|
18 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전북 | 하이클리어 | 이동환 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 53 | 17 | 1 | 94 | |
하이클리어 | 정재룡 | |||||||||||
전북-전주시 | 불.수 | 박희훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 57 | 12 | 2 | 83 | |
전북-전북 | 불.수 | 이우헌 | ||||||||||
전북-정읍시 | MLB | 이승근 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 60 | 7 | 3 | 117 | |
전북-전북 | MLB | 유인창 | ||||||||||
전북-부안군 | 부안연합 | 한원호 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 75 | -36 | 4 | 255 | |
부안연합 | 박현태 |
한원호 박현태 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 10:45 2코트 12번 | 이동환 정재룡 |
|
11 | 25 | ||
박희훈 이우헌 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 10:45 1코트 12번 | 이승근 유인창 |
|
19 | 25 | ||
이승근 유인창 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:30 4코트 15번 | 이동환 정재룡 |
|
17 | 25 | ||
박희훈 이우헌 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 12:30 3코트 15번 | 한원호 박현태 |
|
25 | 12 | ||
박희훈 이우헌 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 13:15 5코트 18번 | 이동환 정재룡 |
|
25 | 20 | ||
이승근 유인창 |
스포츠파크실내체육관 7월 2일 13:15 6코트 18번 | 한원호 박현태 |
|
25 | 16 |