| A1-B2 | 노진구 | 결승 화도체육문화센타 12월 1일 16:00 9코트 33번 | 장제민 | A2-B1 | |
| 황근수 | 25 | 11 | 이수현 | ||
| A2 | 장제민 | 4강 화도체육문화센타 12월 1일 15:30 7코트 31번 | 정민호 | B1 | |
| 이수현 | 25 | 17 | 안상현 | ||
| A1 | 노진구 | 4강 화도체육문화센타 12월 1일 15:30 6코트 31번 | 고원철 | B2 | |
| 황근수 | 25 | 20 | 강병수 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주-북구 | 더파이팅 | 노진구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | ||
| 광주-북구 | 더파이팅 | 황근수 | ||||||||||
| 경기-남양주시 | 개인 | 장제민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 69 | 1 | 2 | ||
| 개인 | 이수현 | |||||||||||
| 서울-노원구 | FAKE | 전정훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 62 | -4 | 3 | ||
| FAKE | 김동순 | |||||||||||
| 충남-천안시 | YD천안친구들&리더아머 | 이찬호 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 75 | -31 | 4 | ||
| YD천안친구들&리더아머 | 도학중 |
노진구 황근수 |
화도체육문화센타 12월 1일 13:00 4코트 21번 | 이찬호 도학중 |
|
| 25 | 9 | ||
전정훈 김동순 |
화도체육문화센타 12월 1일 13:00 3코트 21번 | 장제민 이수현 |
|
| 21 | 25 | ||
전정훈 김동순 |
화도체육문화센타 12월 1일 14:00 3코트 25번 | 노진구 황근수 |
|
| 12 | 25 | ||
이찬호 도학중 |
화도체육문화센타 12월 1일 14:00 4코트 25번 | 장제민 이수현 |
|
| 23 | 25 | ||
전정훈 김동순 |
화도체육문화센타 12월 1일 14:45 9코트 28번 | 이찬호 도학중 |
|
| 25 | 12 | ||
장제민 이수현 |
화도체육문화센타 12월 1일 14:45 11코트 28번 | 노진구 황근수 |
|
| 20 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울-동작구 | TIMBY & YD | 정민호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 67 | 7 | 1 | ||
| TIMBY & 팀 벤슨 | 안상현 | |||||||||||
| 제주-제주시 | 와썹핏섬 | 고원철 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 64 | 6 | 2 | ||
| 제주-제주시 | 와썹핏섬 | 강병수 | ||||||||||
| 서울-노원구 | 플레이콕 & 에이혼 | 김성현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 69 | -3 | 3 | ||
| 플레이콕 & 에이혼 | 정지수 | |||||||||||
| 경기-용인시 | 에너스킨 | 김지웅 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 75 | -10 | 4 | ||
| 경기-용인시 | 에너스킨 | 한재우 |
김지웅 한재우 |
화도체육문화센타 12월 1일 13:00 2코트 21번 | 김성현 정지수 |
|
| 20 | 25 | ||
고원철 강병수 |
화도체육문화센타 12월 1일 13:00 1코트 21번 | 정민호 안상현 |
|
| 20 | 25 | ||
고원철 강병수 |
화도체육문화센타 12월 1일 14:00 1코트 25번 | 김지웅 한재우 |
|
| 25 | 23 | ||
김성현 정지수 |
화도체육문화센타 12월 1일 14:00 2코트 25번 | 정민호 안상현 |
|
| 25 | 24 | ||
고원철 강병수 |
화도체육문화센타 12월 1일 14:45 5코트 28번 | 김성현 정지수 |
|
| 25 | 16 | ||
정민호 안상현 |
화도체육문화센타 12월 1일 14:45 7코트 28번 | 김지웅 한재우 |
|
| 25 | 22 | ||