| A1-B2 | 안효빈 | 결승 국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 16:20 6코트 48번 | 조시현 | A2-B1 | |
| 고효선 | 21 | 15 | 배지언 | ||
| A2 | 조시현 | 4강 국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 16:10 3코트 47번 | 이미소 | B1 | |
| 배지언 | 21 | 14 | 이소율 | ||
| A1 | 안효빈 | 4강 국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 16:10 2코트 47번 | 장혜영 | B2 | |
| 고효선 | 21 | 6 | 박소율 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-부여군 | Team H | 안효빈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 28 | 35 | 1 | ||
| Team H | 고효선 | |||||||||||
| 충남-천안시 | 성성클럽 | 조시현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | 41 | 10 | 2 | ||
| 성성클럽 | 배지언 | |||||||||||
| 충남-아산시 | 없음 | 송현지 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 55 | -10 | 3 | ||
| 충남-아산시 | 없음 | 양서윤 | ||||||||||
| 충남-서산시 | 국가대표스포츠 | 강송금 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 63 | -35 | 4 | ||
| 국가대표스포츠 | 김가연 |
송현지 양서윤 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 14:20 6코트 36번 | 강송금 김가연 |
|
| 21 | 13 | ||
조시현 배지언 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 14:30 6코트 37번 | 안효빈 고효선 |
|
| 9 | 21 | ||
송현지 양서윤 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 15:10 3코트 41번 | 조시현 배지언 |
|
| 12 | 21 | ||
안효빈 고효선 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 15:10 4코트 41번 | 강송금 김가연 |
|
| 21 | 7 | ||
송현지 양서윤 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 15:40 6코트 44번 | 안효빈 고효선 |
|
| 12 | 21 | ||
강송금 김가연 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 15:50 3코트 45번 | 조시현 배지언 |
|
| 8 | 21 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남-광양시 | 광양제철중 | 이미소 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 | 1 | ||
| 광양제철중 | 이소율 | |||||||||||
| 충남-아산시 | ACE배드민턴교실 | 장혜영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 2 | ||
| 충남-아산시 | ACE배드민턴교실 | 박소율 | ||||||||||
| 충남-서산시 | 대철중 | 한정경 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 42 | -17 | 3 | ||
| 대철중 | 홍다경 |
장혜영 박소율 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 14:20 5코트 36번 | 이미소 이소율 |
|
| 18 | 21 | ||
장혜영 박소율 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 15:00 3코트 40번 | 한정경 홍다경 |
|
| 21 | 10 | ||
이미소 이소율 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 15:40 3코트 44번 | 한정경 홍다경 |
|
| 21 | 15 | ||