A1-C2 | 임서현 | 결승 국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 13:50 4코트 33번 | 송현지 | C1-B2 | |
21 | 6 | ||||
C1 | 송현지 | 4강 국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 13:40 1코트 32번 | 장혜영 | A2-B2 | |
21 | 20 | ||||
A1 | 임서현 | 4강 국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 13:30 6코트 31번 | 이소율 | B1-C2 | |
21 | 8 | ||||
B1 | 이소율 | 8강 국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 13:20 4코트 30번 | 한정경 | C2 | |
21 | 11 | ||||
A2 | 장혜영 | 8강 국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 13:20 5코트 30번 | 박소율 | B2 | |
21 | 16 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전오누이 | 임서현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 1 | |||
충남-아산시 | ACE배드민턴교실 | 장혜영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 32 | -6 | 2 | ||
충남-아산시 | ||||||||||||
충남-서산시 | 국가대표스포츠 | 김가연 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 42 | -29 | 3 | ||
장혜영 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 11:20 3코트 18번 | 임서현 |
|
5 | 21 | ||
장혜영 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 12:00 4코트 22번 | 김가연 |
|
21 | 11 | ||
임서현 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 13:00 1코트 28번 | 김가연 |
|
21 | 2 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전남-광양시 | 광양제철중 | 이소율 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 1 | ||
충남-아산시 | ACE배드민턴교실 | 박소율 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 2 | ||
충남-아산시 | ||||||||||||
충남-서산시 | 국가대표스포츠 | 조해인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 42 | -34 | 3 | ||
박소율 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 11:20 2코트 18번 | 이소율 |
|
10 | 21 | ||
박소율 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 12:00 3코트 22번 | 조해인 |
|
21 | 3 | ||
이소율 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 12:40 6코트 26번 | 조해인 |
|
21 | 5 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-아산시 | 없음 | 송현지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 | 1 | ||
충남-아산시 | ||||||||||||
충남-서산시 | 대철중 | 한정경 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 36 | -5 | 2 | ||
충남-서산시 | 국가대표스포츠 | 강송금 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 42 | -20 | 3 | ||
송현지 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 11:20 1코트 18번 | 한정경 |
|
21 | 10 | ||
송현지 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 12:00 2코트 22번 | 강송금 |
|
21 | 7 | ||
한정경 |
국가대표스포츠배드민턴센타 10월 8일 12:40 5코트 26번 | 강송금 |
|
21 | 15 |