A-F | 안정준 | 결승 용남중학교 2월 17일 14:38 4코트 27번 | 홍민균 | G-L | |
김두호 | 25 | 23 | 최윤환 | ||
G-I | 이종석 | 4강 용남중학교 2월 17일 14:25 5코트 26번 | 홍민균 | J-L | |
지종규 | 13 | 25 | 최윤환 | ||
A-C | 안정준 | 4강 용남중학교 2월 17일 14:25 4코트 26번 | 정찬희 | D-F | |
김두호 | 25 | 21 | 라형주 | ||
J-K | 홍민균 | 8강 용남중학교 2월 17일 14:12 3코트 25번 | 김상혁 | L | |
최윤환 | 25 | 23 | 송정 | ||
G-H | 이종석 | 8강 용남중학교 2월 17일 14:12 2코트 25번 | 안윤우 | I | |
지종규 | 25 | 18 | 김정민 | ||
D | 김성민 | 8강 용남중학교 2월 17일 14:12 1코트 25번 | 정찬희 | E-F | |
박현민 | 12 | 25 | 라형주 | ||
A | 김기현 | 8강 용남중학교 2월 17일 13:59 6코트 24번 | 안정준 | B-C | |
서대희 | 20 | 25 | 김두호 | ||
J | 김찬영 | 16강 용남중학교 2월 17일 13:46 5코트 23번 | 홍민균 | K | |
김찬우 | 15 | 25 | 최윤환 | ||
G | 김상돈 | 16강 용남중학교 2월 17일 13:46 4코트 23번 | 이종석 | H | |
심현섭 | 19 | 25 | 지종규 | ||
E | 정찬희 | 16강 용남중학교 2월 17일 13:46 3코트 23번 | 김진형 | F | |
라형주 | 25 | 17 | 남윤서 | ||
B | 박정빈 | 16강 용남중학교 2월 17일 13:46 2코트 23번 | 안정준 | C | |
배동현 | 16 | 25 | 김두호 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-대전 | 팀테크니스트 | 김기현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 | 32 | 1 | ||
대전-대전 | 팀테크니스트 | 서대희 | ||||||||||
전북-군산시 | 에이스 | 안기백 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 54 | 20 | 2 | ||
전북-군산시 | 에이스 | 송진 | ||||||||||
노성클럽 | 하용원 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 71 | -26 | 3 | |||
노성클럽 | 이재원 | |||||||||||
충북-옥천군 | 포도복숭아배 | 박준헌 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 75 | -26 | 4 | ||
충북-옥천군 | 7월27-28일 | 유명환 |
안기백 송진 |
용남중학교 2월 17일 11:36 3코트 13번 | 김기현 서대희 |
|
24 | 25 | ||
하용원 이재원 |
용남중학교 2월 17일 11:36 2코트 13번 | 박준헌 유명환 |
|
25 | 21 | ||
하용원 이재원 |
용남중학교 2월 17일 12:15 4코트 16번 | 안기백 송진 |
|
13 | 25 | ||
김기현 서대희 |
용남중학교 2월 17일 12:15 5코트 16번 | 박준헌 유명환 |
|
25 | 12 | ||
하용원 이재원 |
용남중학교 2월 17일 13:07 6코트 20번 | 김기현 서대희 |
|
7 | 25 | ||
박준헌 유명환 |
용남중학교 2월 17일 13:20 1코트 21번 | 안기백 송진 |
|
16 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 부송클럽 | 박정빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
전북-익산시 | 부송클럽 | 배동현 | ||||||||||
충남-홍성군 | 루틴프렌즈 | 박시온 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | |||
충남-홍성군 | 루틴프렌즈 | 오현택 | ||||||||||
대전-대전 | 짐나 | 정준희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
경기-평택시 | 짐나 | 조용성 |
정준희 조용성 |
용남중학교 2월 17일 11:10 6코트 11번 | 박시온 오현택 |
|
21 | 25 | ||
박정빈 배동현 |
용남중학교 2월 17일 11:49 6코트 14번 | 박시온 오현택 |
|
25 | 21 | ||
박정빈 배동현 |
용남중학교 2월 17일 12:54 4코트 19번 | 정준희 조용성 |
|
25 | 10 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세종-세종 | 민턴세끼 | 안정준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
세종-세종 | 민턴세끼 | 김두호 | ||||||||||
전북-전북 | S배드민턴 | 최용석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 8 | 2 | ||
전북-전북 | S배드민턴 | 안상준 | ||||||||||
충남-계룡시 | 계룡시배드민턴협회 | 박승현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
충남-계룡시 | 계룡시배드민턴협회 | 이준우 |
최용석 안상준 |
용남중학교 2월 17일 11:36 1코트 13번 | 박승현 이준우 |
|
25 | 13 | ||
최용석 안상준 |
용남중학교 2월 17일 12:15 3코트 16번 | 안정준 김두호 |
|
21 | 25 | ||
박승현 이준우 |
용남중학교 2월 17일 13:07 5코트 20번 | 안정준 김두호 |
|
20 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 서원 | 김성민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
충북-청주시 | 서원 | 박현민 | ||||||||||
대전-대전 | 96찍찍콕콕 | 김종웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 44 | -1 | 2 | ||
대전-유성구 | 96찍찍콕콕 | 김영빈 | ||||||||||
충남-계룡시 | 계룡시배드민턴협회 | 김영현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | ||
충남-계룡시 | 계룡시배드민턴협회 | 문정민 |
김성민 박현민 |
용남중학교 2월 17일 11:23 6코트 12번 | 김영현 문정민 |
|
25 | 23 | ||
김성민 박현민 |
용남중학교 2월 17일 12:15 2코트 16번 | 김종웅 김영빈 |
|
25 | 18 | ||
김영현 문정민 |
용남중학교 2월 17일 13:07 4코트 20번 | 김종웅 김영빈 |
|
19 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 토리민턴 | 정찬희 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 1 | ||
대전-동구 | 토리민턴 | 라형주 | ||||||||||
대전-서구 | 행복한 | 박인선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | |||
대전-서구 | 행복한 | 최재원 | ||||||||||
루틴프렌즈 | 남진우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 50 | -29 | 3 | |||
루틴프렌즈 | 박종성 |
박인선 최재원 |
용남중학교 2월 17일 11:23 5코트 12번 | 정찬희 라형주 |
|
11 | 25 | ||
박인선 최재원 |
용남중학교 2월 17일 12:15 1코트 16번 | 남진우 박종성 |
|
25 | 11 | ||
정찬희 라형주 |
용남중학교 2월 17일 13:07 3코트 20번 | 남진우 박종성 |
|
25 | 10 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전북 | 궁동클럽 | 김진형 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 1 | ||
전북-전북 | 궁동클럽 | 남윤서 | ||||||||||
충남-부여군 | 팀MIX | 강진성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 37 | -1 | 2 | ||
충남-부여군 | 팀MIX | 강흠솔 | ||||||||||
대전-대전 | 루틴프렌즈 | 최지훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 50 | -30 | 3 | ||
대전-대전 | 루틴프렌즈 | 염승환 |
김진형 남윤서 |
용남중학교 2월 17일 11:23 4코트 12번 | 강진성 강흠솔 |
|
25 | 11 | ||
김진형 남윤서 |
용남중학교 2월 17일 12:02 6코트 15번 | 최지훈 염승환 |
|
25 | 8 | ||
강진성 강흠솔 |
용남중학교 2월 17일 13:07 2코트 20번 | 최지훈 염승환 |
|
25 | 12 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 지웰클럽 | 김상돈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
충북-청주시 | 지웰클럽 | 심현섭 | ||||||||||
충남-공주시 | 천안공주아카데미 | 강원모 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 35 | 8 | 2 | ||
충남-공주시 | 런투 | 이영주 | ||||||||||
전북-군산시 | 나운클럽 | 이홍찬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 50 | -30 | 3 | ||
전북-군산시 | 나운클럽 | 배성진 |
김상돈 심현섭 |
용남중학교 2월 17일 11:23 3코트 12번 | 강원모 이영주 |
|
25 | 18 | ||
김상돈 심현섭 |
용남중학교 2월 17일 12:02 5코트 15번 | 이홍찬 배성진 |
|
25 | 10 | ||
강원모 이영주 |
용남중학교 2월 17일 13:07 1코트 20번 | 이홍찬 배성진 |
|
25 | 10 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-대전 | 96찍찍콕콕 | 이종석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 1 | ||
대전-유성구 | 96찍찍콕콕 | 지종규 | ||||||||||
전북-전북 | S배드민턴 | 서동재 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 37 | -1 | 2 | ||
전북-전북 | S배드민턴 | 이윤재 | ||||||||||
충남-보령시 | 루틴프렌즈 | 이재균 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 50 | -28 | 3 | ||
충남-보령시 | 루틴프렌즈 | 이종찬 |
이재균 이종찬 |
용남중학교 2월 17일 11:10 3코트 11번 | 서동재 이윤재 |
|
12 | 25 | ||
이재균 이종찬 |
용남중학교 2월 17일 11:49 3코트 14번 | 이종석 지종규 |
|
10 | 25 | ||
이종석 지종규 |
용남중학교 2월 17일 12:41 3코트 18번 | 서동재 이윤재 |
|
25 | 11 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쪼무래기 | 안윤우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | |||
쪼무래기 | 김정민 | |||||||||||
대전-유성구 | 루틴프렌즈 | 김용신 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 36 | 11 | 2 | ||
대전-유성구 | 루틴프렌즈 | 김세건 | ||||||||||
충남-계룡시 | 계룡시배드민턴협회 | 이기훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 50 | -29 | 3 | ||
충남-계룡시 | 계룡시배드민턴협회 | 김태훈 |
김용신 김세건 |
용남중학교 2월 17일 11:23 2코트 12번 | 이기훈 김태훈 |
|
25 | 11 | ||
김용신 김세건 |
용남중학교 2월 17일 12:02 2코트 15번 | 안윤우 김정민 |
|
22 | 25 | ||
이기훈 김태훈 |
용남중학교 2월 17일 12:54 6코트 19번 | 안윤우 김정민 |
|
10 | 25 |
J그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세종-세종 | 민턴세끼 | 김찬영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
세종-세종 | 민턴세끼 | 김찬우 | ||||||||||
팀레벨업ⅹ스트로커스 | 박훈범 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | 2 | |||
팀레벨업ⅹ스트로커스 | 이재성 | |||||||||||
충남-계룡시 | 계룡시배드민턴협회 | 나현준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
충남-계룡시 | 계룡시배드민턴협회 | 최지원 |
박훈범 이재성 |
용남중학교 2월 17일 11:10 4코트 11번 | 나현준 최지원 |
|
25 | 10 | ||
박훈범 이재성 |
용남중학교 2월 17일 11:49 4코트 14번 | 김찬영 김찬우 |
|
15 | 25 | ||
나현준 최지원 |
용남중학교 2월 17일 12:41 4코트 18번 | 김찬영 김찬우 |
|
13 | 25 |
K그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 배팅 | 홍민균 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
전북-익산시 | IBK | 최윤환 | ||||||||||
충남-논산시 | 광석 | 최범관 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 40 | 1 | 2 | ||
충남-논산시 | 광석 | 김민성 | ||||||||||
루틴프렌즈 | 이기윤 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | |||
장정혁 |
이기윤 장정혁 |
용남중학교 2월 17일 11:10 5코트 11번 | 최범관 김민성 |
|
15 | 25 | ||
이기윤 장정혁 |
용남중학교 2월 17일 11:49 5코트 14번 | 홍민균 최윤환 |
|
12 | 25 | ||
홍민균 최윤환 |
용남중학교 2월 17일 12:41 5코트 18번 | 최범관 김민성 |
|
25 | 16 |
L그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-대전 | DreamCastle507 | 김상혁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 1 | ||
대전-대전 | DreamCastle507 | 송정 | ||||||||||
전북-전주시 | JB | 손진영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 34 | 7 | 2 | ||
전북-전주시 | 훈스스포츠 | 송우람 | ||||||||||
충남-태안군 | 소성클럽 | 김남중 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 50 | -39 | 3 | ||
충남-태안군 | 소성클럽 | 김형용 |
손진영 송우람 |
용남중학교 2월 17일 11:23 1코트 12번 | 김남중 김형용 |
|
25 | 9 | ||
손진영 송우람 |
용남중학교 2월 17일 12:02 1코트 15번 | 김상혁 송정 |
|
16 | 25 | ||
김남중 김형용 |
용남중학교 2월 17일 12:54 5코트 19번 | 김상혁 송정 |
|
2 | 25 |