| A | 유선종 | 결승 계룡시민체육관 2월 17일 18:50 6코트 51번 | 박철 | B | |
| 김영언 | 12 | 21 | 박광수 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-대전 | 원평클럽 | 유선종 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 70 | 4 | 1 | ||
| 대전-대전 | 원평클럽 | 김영언 | ||||||||||
| 논산&루틴프렌즈 | 박인수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 66 | 6 | 2 | |||
| 논산&루틴프렌즈 | 김영안 | |||||||||||
| 루틴프렌즈 | 김근호 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 66 | 4 | 3 | |||
| 루틴프렌즈 | 이용희 | |||||||||||
| 대전-서구 | 둔산 | 송영준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 74 | -14 | 4 | ||
| 대전-서구 | 둔산 | 박기호 |
송영준 박기호 |
계룡시민체육관 2월 17일 17:19 6코트 44번 | 박인수 김영안 |
|
| 19 | 25 | ||
김근호 이용희 |
계룡시민체육관 2월 17일 17:19 7코트 44번 | 유선종 김영언 |
|
| 23 | 25 | ||
김근호 이용희 |
계룡시민체육관 2월 17일 17:58 9코트 47번 | 송영준 박기호 |
|
| 25 | 16 | ||
박인수 김영안 |
계룡시민체육관 2월 17일 17:58 8코트 47번 | 유선종 김영언 |
|
| 22 | 25 | ||
유선종 김영언 |
계룡시민체육관 2월 17일 18:37 2코트 50번 | 송영준 박기호 |
|
| 24 | 25 | ||
김근호 이용희 |
계룡시민체육관 2월 17일 18:37 1코트 50번 | 박인수 김영안 |
|
| 22 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-천안시 | 천안 | 박철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
| 충남-천안시 | 천안 | 박광수 | ||||||||||
| 충남-계룡시 | 계룡시배드민턴협회 | 김진상 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 46 | -7 | 2 | ||
| 충남-계룡시 | 계룡시배드민턴협회 | 지성근 | ||||||||||
| 루틴프렌즈 | 최재영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | |||
| 루틴프렌즈 | 최낙봉 |
박철 박광수 |
계룡시민체육관 2월 17일 17:06 9코트 43번 | 최재영 최낙봉 |
|
| 25 | 16 | ||
박철 박광수 |
계룡시민체육관 2월 17일 17:45 9코트 46번 | 김진상 지성근 |
|
| 25 | 14 | ||
최재영 최낙봉 |
계룡시민체육관 2월 17일 18:24 5코트 49번 | 김진상 지성근 |
|
| 21 | 25 | ||