A-B | 김정범 | 결승 대진대학교체육관 6월 1일 17:20 10코트 29번 | 이천국 | C-E | |
김도현 | 19 | 25 | 나숭권 | ||
C-D | 이천국 | 4강 대진대학교체육관 6월 1일 16:20 9코트 26번 | 이선재 | E | |
나숭권 | 25 | 20 | 조재준 | ||
A | 박영진 | 4강 대진대학교체육관 6월 1일 16:20 8코트 26번 | 김정범 | B | |
김경록 | 19 | 25 | 김도현 | ||
C | 황호재 | 8강 대진대학교체육관 6월 1일 15:20 1코트 23번 | 이천국 | D | |
박기득 | 22 | 25 | 나숭권 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-포천시 | 적성클럽 | 박영진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
경기-포천시 | 적성클럽 | 김경록 | ||||||||||
경기-화성시 | 문양 | 김덕용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 42 | 4 | 2 | ||
경기-화성시 | 문양 | 양승문 | ||||||||||
경기-양주시 | 팀아랑 | 김보민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
경기-양주시 | 팀아랑 | 강범석 |
박영진 김경록 |
대진대학교체육관 6월 1일 12:40 4코트 15번 | 김보민 강범석 |
|
25 | 14 | ||
박영진 김경록 |
대진대학교체육관 6월 1일 13:20 5코트 17번 | 김덕용 양승문 |
|
25 | 21 | ||
김보민 강범석 |
대진대학교체육관 6월 1일 14:20 3코트 20번 | 김덕용 양승문 |
|
17 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | 로얄패밀리x기리니 | 김정범 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
경기-화성시 | 로얄패밀리x기리니 | 김도현 | ||||||||||
서울-도봉구 | 백린57 | 현지섭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 44 | 2 | 2 | ||
서울-도봉구 | 백린57 | 김정모 | ||||||||||
충남-서산시 | 테크니스트&빌런 | 고광훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
충남-서산시 | 어택 | 최준형 |
현지섭 김정모 |
대진대학교체육관 6월 1일 12:40 3코트 15번 | 김정범 김도현 |
|
21 | 25 | ||
현지섭 김정모 |
대진대학교체육관 6월 1일 13:20 4코트 17번 | 고광훈 최준형 |
|
25 | 19 | ||
김정범 김도현 |
대진대학교체육관 6월 1일 14:20 2코트 20번 | 고광훈 최준형 |
|
25 | 20 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-동두천시 | 생연 | 황호재 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 4 | 1 | ||
경기-동두천시 | 생연 | 박기득 | ||||||||||
경기-가평군 | 더블에잇 | 박준성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | 2 | ||
경기-가평군 | 더블에잇 | 민홍 | ||||||||||
경기-양주시 | 팀아랑 | 정태열 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
경기-양주시 | 팀아랑 | 신동훈 |
박준성 민홍 |
대진대학교체육관 6월 1일 12:40 2코트 15번 | 황호재 박기득 |
|
22 | 25 | ||
박준성 민홍 |
대진대학교체육관 6월 1일 13:20 3코트 17번 | 정태열 신동훈 |
|
25 | 15 | ||
황호재 박기득 |
대진대학교체육관 6월 1일 14:20 1코트 20번 | 정태열 신동훈 |
|
25 | 24 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-의정부시 | 와우프렌즈 | 이천국 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 1 | ||
경기-의정부시 | 와우프렌즈 | 나숭권 | ||||||||||
경기-화성시 | 인투스&마제라/트라이온니4rd | 박상수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 | -10 | 2 | ||
경기-화성시 | 인투스&마제라/트라이온니4rd | 박혜명 | ||||||||||
경기-양주시 | Team BK | 임용빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
대전-서구 | Team BK | 이찬형 |
이천국 나숭권 |
대진대학교체육관 6월 1일 12:20 10코트 14번 | 임용빈 이찬형 |
|
0 | 0 | ||
이천국 나숭권 |
대진대학교체육관 6월 1일 13:00 13코트 16번 | 박상수 박혜명 |
|
25 | 15 | ||
임용빈 이찬형 |
대진대학교체육관 6월 1일 13:40 12코트 18번 | 박상수 박혜명 |
|
0 | 0 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-동두천시 | 팀배드민턴백화점 | 이선재 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 44 | 4 | 1 | ||
경기-동두천시 | 팀배드민턴백화점 | 조재준 | ||||||||||
경기-파주시 | 금빛클럽 | 박종호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | |||
경기-파주시 | 금빛클럽 | 김민기 | ||||||||||
강원-춘천시 | 국민 | 김광태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 48 | -4 | 3 | ||
강원-춘천시 | 국민 | 조일환 |
박종호 김민기 |
대진대학교체육관 6월 1일 12:20 9코트 14번 | 김광태 조일환 |
|
23 | 25 | ||
박종호 김민기 |
대진대학교체육관 6월 1일 13:00 12코트 16번 | 이선재 조재준 |
|
25 | 23 | ||
김광태 조일환 |
대진대학교체육관 6월 1일 13:40 11코트 18번 | 이선재 조재준 |
|
19 | 25 |