A | 김명회 | 결승 대진대학교체육관 6월 2일 15:00 8코트 16번 | 김도희 | B-C | |
김수진 | 8 | 25 | 최주희 | ||
B | 강미희 | 4강 대진대학교체육관 6월 2일 13:40 12코트 12번 | 김도희 | C | |
김진주 | 21 | 25 | 최주희 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 팀아랑 | 김명회 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
경기-양주시 | 팀아랑 | 김수진 | ||||||||||
경기-의정부시 | UFC | 이지하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 46 | -5 | 2 | ||
경기-의정부시 | UFC | 안은숙 | ||||||||||
경기-의정부시 | 플러스 팀 타고 | 유수연 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | ||
경기-의정부시 | 플러스 팀 타고 | 김혜영 |
유수연 김혜영 |
대진대학교체육관 6월 2일 09:40 7코트 3번 | 이지하 안은숙 |
|
21 | 25 | ||
유수연 김혜영 |
대진대학교체육관 6월 2일 10:40 14코트 6번 | 김명회 김수진 |
|
21 | 25 | ||
이지하 안은숙 |
대진대학교체육관 6월 2일 12:40 3코트 9번 | 김명회 김수진 |
|
16 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-노원구 | DANDY | 강미희 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
서울-노원구 | DANDY | 김진주 | ||||||||||
서울-노원구 | Team.VIBE&잔다르콕 | 김리안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 45 | -7 | 2 | ||
서울-노원구 | Team.VIBE&잔다르콕 | 태경난 | ||||||||||
인천-부평구 | 갓뎀 | 정다은 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
인천-부평구 | 팀팩토 | 김경순 |
강미희 김진주 |
대진대학교체육관 6월 2일 09:40 1코트 3번 | 정다은 김경순 |
|
25 | 15 | ||
강미희 김진주 |
대진대학교체육관 6월 2일 10:20 8코트 5번 | 김리안 태경난 |
|
25 | 13 | ||
정다은 김경순 |
대진대학교체육관 6월 2일 12:00 9코트 7번 | 김리안 태경난 |
|
20 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 퀸 | 김도희 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 3 | 1 | ||
경기-오산시 | 퀸 | 최주희 | ||||||||||
경기-동두천시 | 팀배드민턴백화점 | 주현지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 49 | -1 | 2 | ||
경기-동두천시 | 팀배드민턴백화점 | 이윤지 | ||||||||||
경기-광주시 | 더삔&전스파 | 박예리 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 50 | -2 | 3 | ||
경기-광주시 | 더삔&전스파 | 이혜영 |
김도희 최주희 |
대진대학교체육관 6월 2일 09:20 14코트 2번 | 주현지 이윤지 |
|
25 | 23 | ||
김도희 최주희 |
대진대학교체육관 6월 2일 10:20 7코트 5번 | 박예리 이혜영 |
|
25 | 24 | ||
주현지 이윤지 |
대진대학교체육관 6월 2일 12:00 8코트 7번 | 박예리 이혜영 |
|
25 | 24 |