A1-D2 | 박인규 | 결승 국민체육센타 4월 14일 14:15 1코트 22번 | 김두영 | C1-B2 | |
최현군 | 23 | 25 | 노경영 | ||
C1-A2 | 임종정 | 4강 국민체육센타 4월 14일 14:00 2코트 21번 | 김두영 | D1-B2 | |
정연선 | 24 | 25 | 노경영 | ||
A1-C2 | 박인규 | 4강 국민체육센타 4월 14일 14:00 1코트 21번 | 김진원 | B1-D2 | |
최현군 | 25 | 18 | 홍성욱 | ||
D1 | 김두영 | 8강 국민체육센타 4월 14일 13:45 1코트 20번 | 김동현 | B2 | |
노경영 | 25 | 10 | 김기오 | ||
C1 | 임종정 | 8강 국민체육센타 4월 14일 13:30 6코트 19번 | 윤영상 | A2 | |
정연선 | 25 | 24 | 최영민 | ||
B1 | 김진원 | 8강 국민체육센타 4월 14일 13:30 5코트 19번 | 조성준 | D2 | |
홍성욱 | 25 | 21 | 전성우 | ||
A1 | 박인규 | 8강 국민체육센타 4월 14일 13:30 4코트 19번 | 백종섭 | C2 | |
최현군 | 25 | 6 | 고기훈 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 동해 | 박인규 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
강원-동해시 | 일출 | 최현군 | ||||||||||
강원-동해시 | 나르샤 | 윤영상 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 49 | -1 | 2 | ||
강원-동해시 | 나르샤 | 최영민 | ||||||||||
강원-동해시 | 금강산 | 정태화 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
남호 | 정석민 |
윤영상 최영민 |
국민체육센타 4월 14일 10:30 4코트 7번 | 정태화 정석민 |
|
25 | 24 | ||
윤영상 최영민 |
국민체육센타 4월 14일 11:30 5코트 11번 | 박인규 최현군 |
|
23 | 25 | ||
정태화 정석민 |
국민체육센타 4월 14일 13:00 1코트 17번 | 박인규 최현군 |
|
17 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 매화 | 김진원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1 | ||
강원-동해시 | 매화 | 홍성욱 | ||||||||||
강원-동해시 | 일출 | 김동현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 | 2 | ||
강원-동해시 | 일출 | 김기오 | ||||||||||
강원-동해시 | 스피드 | 김주성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
강원-동해시 | 스피드 | 김무준 |
김동현 김기오 |
국민체육센타 4월 14일 10:30 3코트 7번 | 김주성 김무준 |
|
25 | 15 | ||
김동현 김기오 |
국민체육센타 4월 14일 11:30 2코트 11번 | 김진원 홍성욱 |
|
20 | 25 | ||
김주성 김무준 |
국민체육센타 4월 14일 12:30 5코트 15번 | 김진원 홍성욱 |
|
24 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 일출 | 임종정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
강원-동해시 | 일출 | 정연선 | ||||||||||
강원-동해시 | 스피드 | 백종섭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 | 2 | ||
강원-동해시 | 해오름 | 고기훈 | ||||||||||
강원-동해시 | 남호 | 홍용희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
강원-동해시 | 남호 | 김정관 |
임종정 정연선 |
국민체육센타 4월 14일 10:30 2코트 7번 | 홍용희 김정관 |
|
25 | 15 | ||
임종정 정연선 |
국민체육센타 4월 14일 11:30 1코트 11번 | 백종섭 고기훈 |
|
25 | 19 | ||
홍용희 김정관 |
국민체육센타 4월 14일 12:30 4코트 15번 | 백종섭 고기훈 |
|
17 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 일출 | 김두영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
강원-동해시 | 일출 | 노경영 | ||||||||||
강원-동해시 | 스마일 | 조성준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 42 | 1 | 2 | ||
강원-동해시 | 스마일 | 전성우 | ||||||||||
강원-동해시 | 스피드 | 최영철 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
강원-동해시 | 스피드 | 정의창 |
김두영 노경영 |
국민체육센타 4월 14일 10:30 1코트 7번 | 조성준 전성우 |
|
25 | 18 | ||
김두영 노경영 |
국민체육센타 4월 14일 11:15 6코트 10번 | 최영철 정의창 |
|
25 | 16 | ||
조성준 전성우 |
국민체육센타 4월 14일 12:30 3코트 15번 | 최영철 정의창 |
|
25 | 17 |