A1-B2 | 김응수 | 결승 국민체육센타 4월 14일 13:30 3코트 19번 | 황기환 | A2-B1 | |
박재우 | 25 | 14 | 임만수 | ||
A2 | 황기환 | 4강 국민체육센타 4월 14일 12:45 6코트 16번 | 안삼일 | B1 | |
임만수 | 25 | 19 | 권영기 | ||
A1 | 김응수 | 4강 국민체육센타 4월 14일 12:30 6코트 15번 | 김리창 | B2 | |
박재우 | 25 | 21 | 이광우 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 일출 | 김응수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 51 | 24 | 1 | ||
강원-동해시 | 일출 | 박재우 | ||||||||||
강원-동해시 | 초록 | 황기환 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | |||
강원-동해시 | 초록 | 임만수 | ||||||||||
강원-동해시 | 스마일 | 박재수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 73 | -10 | 3 | ||
강원-동해시 | 스마일 | 정재종 | ||||||||||
강원-동해시 | 민턴교실 | 박기일 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 75 | -14 | 4 | ||
강원-동해시 | 매화 | 석승균 |
황기환 임만수 |
국민체육센타 4월 14일 10:00 5코트 5번 | 박기일 석승균 |
|
25 | 22 | ||
김응수 박재우 |
국민체육센타 4월 14일 10:00 4코트 5번 | 박재수 정재종 |
|
25 | 17 | ||
박기일 석승균 |
국민체육센타 4월 14일 11:00 6코트 9번 | 박재수 정재종 |
|
23 | 25 | ||
김응수 박재우 |
국민체육센타 4월 14일 11:00 5코트 9번 | 황기환 임만수 |
|
25 | 18 | ||
김응수 박재우 |
국민체육센타 4월 14일 12:00 3코트 13번 | 박기일 석승균 |
|
25 | 16 | ||
박재수 정재종 |
국민체육센타 4월 14일 12:00 4코트 13번 | 황기환 임만수 |
|
21 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 최강 | 안삼일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 40 | 8 | 1 | ||
강원-동해시 | 최강 | 권영기 | ||||||||||
강원-동해시 | 스피드 | 김리창 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | |||
강원-동해시 | 해오름 | 이광우 | ||||||||||
강원-동해시 | 나르샤 | 천정규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 48 | -8 | 3 | ||
강원-동해시 | 나르샤 | 김봉석 |
안삼일 권영기 |
국민체육센타 4월 14일 10:00 3코트 5번 | 천정규 김봉석 |
|
23 | 25 | ||
안삼일 권영기 |
국민체육센타 4월 14일 11:00 3코트 9번 | 김리창 이광우 |
|
25 | 15 | ||
천정규 김봉석 |
국민체육센타 4월 14일 12:00 1코트 13번 | 김리창 이광우 |
|
15 | 25 |