| A | 결승 금산군배드민턴체육관 12월 6일 14:30 5코트 19번 | B-C | |||
| 0 | 0 | ||||
| B | 4강 금산군배드민턴체육관 12월 6일 14:15 3코트 18번 | C | |||
| 0 | 0 | ||||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-중구 | 배운 | 김현우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 대전-중구 | 배운 | 박승준 | ||||||||||
| 충남-부여군 | 예탈인생 | 권성제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-부여군 | 예탈인생 | 이한별 | ||||||||||
| 충북-옥천군 | Team Siuu | 이윤재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충북-옥천군 | Team Siuu | 이상민 | ||||||||||
| 충남-보령시 | Team Routine | 이상희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-보령시 | Team Routine | 송미르 |
권성제 이한별 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 12:15 4코트 10번 | 김현우 박승준 |
|
| 0 | 0 | ||
이상희 송미르 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 12:15 5코트 10번 | 이윤재 이상민 |
|
| 0 | 0 | ||
이상희 송미르 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:00 4코트 13번 | 김현우 박승준 |
|
| 0 | 0 | ||
이윤재 이상민 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:00 3코트 13번 | 권성제 이한별 |
|
| 0 | 0 | ||
이상희 송미르 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:45 3코트 16번 | 권성제 이한별 |
|
| 0 | 0 | ||
김현우 박승준 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:45 2코트 16번 | 이윤재 이상민 |
|
| 0 | 0 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-서구 | 쪼꼬미 | 고기현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 대전-서구 | 쪼꼬미 | 김광식 | ||||||||||
| 충북-영동군 | 황간 | 남윤재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충북-영동군 | 황간 | 손석현 | ||||||||||
| 어진턴 | 이성은 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 어진턴 | 이경원 |
고기현 김광식 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 12:15 3코트 10번 | 이성은 이경원 |
|
| 0 | 0 | ||
고기현 김광식 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:00 2코트 13번 | 남윤재 손석현 |
|
| 0 | 0 | ||
남윤재 손석현 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:30 5코트 15번 | 이성은 이경원 |
|
| 0 | 0 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-부여군 | 왕중로 사나이 | 김현종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-부여군 | 왕중로 사나이 | 김승모 | ||||||||||
| 충북-영동군 | 한울 | 박건하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충북-영동군 | 한울 | 박정훈 | ||||||||||
| 대전-서구 | 올림픽 | 고의성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 올림픽 | 송유섭 |
고의성 송유섭 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 12:15 2코트 10번 | 김현종 김승모 |
|
| 0 | 0 | ||
고의성 송유섭 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:00 1코트 13번 | 박건하 박정훈 |
|
| 0 | 0 | ||
박건하 박정훈 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:30 4코트 15번 | 김현종 김승모 |
|
| 0 | 0 | ||