| A | 이윤재 | 결승 금산군배드민턴체육관 12월 6일 14:45 1코트 20번 | 남윤재 | B-C | |
| 이상민 | 20 | 25 | 손석현 | ||
| B | 남윤재 | 4강 금산군배드민턴체육관 12월 6일 14:15 3코트 18번 | 박건하 | C | |
| 손석현 | 25 | 13 | 박정훈 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북-옥천군 | Team Siuu | 이윤재 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 36 | 39 | 1 | ||
| 충북-옥천군 | Team Siuu | 이상민 | ||||||||||
| 충남-보령시 | Team Routine | 이상희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 41 | 32 | 2 | ||
| 충남-보령시 | Team Routine | 송미르 | ||||||||||
| 대전-중구 | 배운 | 김현우 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 50 | 4 | 3 | ||
| 대전-중구 | 배운 | 박승준 | ||||||||||
| 충남-부여군 | 예탈인생 | 권성제 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | ||
| 충남-부여군 | 예탈인생 | 이한별 |
권성제 이한별 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 12:15 4코트 10번 | 김현우 박승준 |
|
| 0 | 25 | ||
이상희 송미르 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 12:15 5코트 10번 | 이윤재 이상민 |
|
| 23 | 25 | ||
이윤재 이상민 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:00 3코트 13번 | 권성제 이한별 |
|
| 25 | 0 | ||
이상희 송미르 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:00 4코트 13번 | 김현우 박승준 |
|
| 25 | 16 | ||
이상희 송미르 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:45 3코트 16번 | 권성제 이한별 |
|
| 25 | 0 | ||
김현우 박승준 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:45 2코트 16번 | 이윤재 이상민 |
|
| 13 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북-영동군 | 황간 | 남윤재 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | ||
| 충북-영동군 | 황간 | 손석현 | ||||||||||
| 대전-서구 | 쪼꼬미 | 고기현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 45 | -10 | 2 | ||
| 대전-서구 | 쪼꼬미 | 김광식 | ||||||||||
| 어진턴 | 이성은 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | |||
| 어진턴 | 이경원 |
고기현 김광식 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 12:15 3코트 10번 | 이성은 이경원 |
|
| 25 | 20 | ||
고기현 김광식 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:00 2코트 13번 | 남윤재 손석현 |
|
| 10 | 25 | ||
남윤재 손석현 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:30 5코트 15번 | 이성은 이경원 |
|
| 25 | 16 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북-영동군 | 한울 | 박건하 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
| 충북-영동군 | 한울 | 박정훈 | ||||||||||
| 대전-서구 | 올림픽 | 고의성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 43 | -5 | 2 | ||
| 올림픽 | 송유섭 | |||||||||||
| 충남-부여군 | 왕중로 사나이 | 김현종 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
| 충남-부여군 | 왕중로 사나이 | 김승모 |
고의성 송유섭 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 12:15 2코트 10번 | 김현종 김승모 |
|
| 25 | 18 | ||
고의성 송유섭 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:00 1코트 13번 | 박건하 박정훈 |
|
| 13 | 25 | ||
박건하 박정훈 |
금산군배드민턴체육관 12월 6일 13:30 4코트 15번 | 김현종 김승모 |
|
| 25 | 23 | ||