A-D | 박정규 | 결승 호암1체육관 1월 28일 13:45 4코트 20번 | 이수현 | E-H | |
이윤성 | 15 | 25 | 김원빈 | ||
E-F | 이승훈 | 4강 호암1체육관 1월 28일 13:15 3코트 18번 | 이수현 | G-H | |
윤성준 | 23 | 25 | 김원빈 | ||
A-B | 장제민 | 4강 호암1체육관 1월 28일 13:15 2코트 18번 | 박정규 | C-D | |
김종훈 | 19 | 25 | 이윤성 | ||
G | 박성연 | 8강 호암1체육관 1월 28일 12:45 1코트 16번 | 이수현 | H | |
김민준 | 24 | 25 | 김원빈 | ||
E | 이승훈 | 8강 호암1체육관 1월 28일 12:30 9코트 15번 | 유대영 | F | |
윤성준 | 25 | 8 | 이승재 | ||
C | 김동현 | 8강 호암1체육관 1월 28일 12:30 5코트 15번 | 박정규 | D | |
김영환 | 21 | 25 | 이윤성 | ||
A | 장제민 | 8강 호암1체육관 1월 28일 12:30 4코트 15번 | 한동헌 | B | |
김종훈 | 25 | 7 | 임지원 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 앤업 | 장제민 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 57 | 18 | 1 | ||
핏섬 | 김종훈 | |||||||||||
핏섬 | 송경민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 56 | 15 | 2 | |||
핏섬 | 권용범 | |||||||||||
충북-청주시 | 달인콕 | 박상원 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 65 | -2 | 3 | ||
충북-청주시 | 달인콕 | 이진구 | ||||||||||
대전-유성구 | 팀라이더&로얄패밀리 | 장동혁 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 75 | -31 | 4 | ||
대전-유성구 | 팀프리미크&박카데미 | 신현석 |
장동혁 신현석 |
호암1체육관 1월 28일 09:45 9코트 4번 | 송경민 권용범 |
|
13 | 25 | ||
박상원 이진구 |
호암1체육관 1월 28일 09:45 8코트 4번 | 장제민 김종훈 |
|
20 | 25 | ||
송경민 권용범 |
호암1체육관 1월 28일 10:30 9코트 7번 | 장제민 김종훈 |
|
21 | 25 | ||
박상원 이진구 |
호암1체육관 1월 28일 10:30 8코트 7번 | 장동혁 신현석 |
|
25 | 15 | ||
장제민 김종훈 |
호암1체육관 1월 28일 11:30 9코트 11번 | 장동혁 신현석 |
|
25 | 16 | ||
박상원 이진구 |
호암1체육관 1월 28일 11:30 8코트 11번 | 송경민 권용범 |
|
18 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
울산-남구 | 노네임/스트로커스 | 한동헌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
노네임/스트로커스 | 임지원 | |||||||||||
대전-대전 | 팀테크니스트&팀라이더 | 노용준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 45 | -2 | 2 | ||
대전-대전 | 팀테크니스트&팀라이더 | 정승준 | ||||||||||
경북-문경시 | 문경클럽 | 김민섭 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
경북-문경시 | 위드 | 주영환 |
한동헌 임지원 |
호암1체육관 1월 28일 09:45 7코트 4번 | 노용준 정승준 |
|
25 | 18 | ||
한동헌 임지원 |
호암1체육관 1월 28일 10:30 7코트 7번 | 김민섭 주영환 |
|
25 | 14 | ||
노용준 정승준 |
호암1체육관 1월 28일 11:30 7코트 11번 | 김민섭 주영환 |
|
25 | 20 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구-수성구 | 대구팀라이더 | 김동현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | ||
대구-수성구 | 팀히트샷 | 김영환 | ||||||||||
충북-충주시 | 토스&테크니스트 | 이종민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 46 | 1 | 2 | ||
충북-충주시 | 토스&테크니스트 | 김태용 | ||||||||||
충북-청주시 | team.mz& 멀대와 난쟁이 | 김태우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
충북-청주시 | team.mz& 멀대와 난쟁이 | 이성원 |
김동현 김영환 |
호암1체육관 1월 28일 09:45 6코트 4번 | 이종민 김태용 |
|
25 | 22 | ||
김동현 김영환 |
호암1체육관 1월 28일 10:30 6코트 7번 | 김태우 이성원 |
|
25 | 20 | ||
이종민 김태용 |
호암1체육관 1월 28일 11:30 6코트 11번 | 김태우 이성원 |
|
25 | 21 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 팀 요넥스 원주 | 박정규 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
팀 요넥스 원주 | 이윤성 | |||||||||||
팀라이더 대소 | 김동준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 48 | -4 | 2 | |||
팀라이더 대소 | 이성희 | |||||||||||
경북-구미시 | 히죽히죽몬스터 | 심성욱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
히죽히죽몬스터 | 정관우 |
박정규 이윤성 |
호암1체육관 1월 28일 09:45 5코트 4번 | 김동준 이성희 |
|
25 | 19 | ||
박정규 이윤성 |
호암1체육관 1월 28일 10:30 5코트 7번 | 심성욱 정관우 |
|
25 | 15 | ||
김동준 이성희 |
호암1체육관 1월 28일 11:30 5코트 11번 | 심성욱 정관우 |
|
25 | 23 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북-구미시 | 히죽히죽몬스터 | 이승훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
경북-구미시 | 히죽히죽몬스터 | 윤성준 | ||||||||||
세종-세종시 | 탑클래스&달밤스 | 이건우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 45 | -12 | 2 | ||
세종-세종시 | 탑클래스&달밤스 | 박주호 | ||||||||||
충북-충주시 | HYP Team | 김한빈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 3 | ||
충북-충주시 | HYP Team | 윤혁진 |
이건우 박주호 |
호암1체육관 1월 28일 09:45 4코트 4번 | 김한빈 윤혁진 |
|
25 | 20 | ||
이건우 박주호 |
호암1체육관 1월 28일 10:30 4코트 7번 | 이승훈 윤성준 |
|
8 | 25 | ||
김한빈 윤혁진 |
호암1체육관 1월 28일 11:30 4코트 11번 | 이승훈 윤성준 |
|
20 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-천안시 | 팀테크니스트 | 유대영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
충남-천안시 | 팀테크니스트_어쩌다가 | 이승재 | ||||||||||
핏섬 | 한재우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 40 | 4 | 2 | |||
핏섬 | 박다능 | |||||||||||
충북-제천시 | 중앙 | 임종우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | ||
충북-제천시 | 중앙 | 김도윤 |
임종우 김도윤 |
호암1체육관 1월 28일 09:45 3코트 4번 | 한재우 박다능 |
|
15 | 25 | ||
임종우 김도윤 |
호암1체육관 1월 28일 10:30 3코트 7번 | 유대영 이승재 |
|
21 | 25 | ||
한재우 박다능 |
호암1체육관 1월 28일 11:30 3코트 11번 | 유대영 이승재 |
|
19 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
울산-남구 | 노네임/스트로커스 | 박성연 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
노네임/스트로커스 | 김민준 | |||||||||||
충북-충주시 | 토스&테크니스트 | 박태성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 44 | -2 | 2 | ||
충북-충주시 | 토스&테크니스트 | 오문석 | ||||||||||
경북-안동시 | 베타&컨트롤 | 손수광 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
경북-안동시 | 한누리&머쓱머쓱 | 강동묵 |
박성연 김민준 |
호암1체육관 1월 28일 09:45 2코트 4번 | 박태성 오문석 |
|
25 | 17 | ||
박성연 김민준 |
호암1체육관 1월 28일 10:30 2코트 7번 | 손수광 강동묵 |
|
25 | 22 | ||
박태성 오문석 |
호암1체육관 1월 28일 11:30 2코트 11번 | 손수광 강동묵 |
|
25 | 19 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-용인시 | 핏섬 | 이수현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | ||
경기-용인시 | 핏섬 | 김원빈 | ||||||||||
경기-평택시 | 위너민턴&리닝 | 이주성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 43 | -11 | 2 | ||
경기-평택시 | 위너민턴&리닝 | 안영현 | ||||||||||
전남-화순군 | 진형이와아이들 | 박신영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
전남-화순군 | 진형이와아이들 | 박성민 |
이주성 안영현 |
호암1체육관 1월 28일 09:45 1코트 4번 | 이수현 김원빈 |
|
7 | 25 | ||
이주성 안영현 |
호암1체육관 1월 28일 10:30 1코트 7번 | 박신영 박성민 |
|
25 | 18 | ||
이수현 김원빈 |
호암1체육관 1월 28일 11:30 1코트 11번 | 박신영 박성민 |
|
25 | 17 |