A-B | 김도윤 | 결승 배드민턴경기장 4월 13일 19:30 4코트 47번 | 임성진 | C-D | |
최태규 | 21 | 14 | 신영우 | ||
C | 임성진 | 4강 배드민턴경기장 4월 13일 19:15 2코트 46번 | 박상원 | D | |
신영우 | 21 | 11 | 서희식 | ||
A | 최예준 | 4강 배드민턴경기장 4월 13일 19:15 1코트 46번 | 김도윤 | B | |
전승기 | 13 | 21 | 최태규 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위드 | 최예준 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 1 | |||
위드 | 전승기 | |||||||||||
U&B | 배준형 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 68 | 2 | 2 | |||
U&B | 안성진 | |||||||||||
IN/OUT | 박용준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 73 | -13 | 3 | |||
IN/OUT | 김준수 | |||||||||||
어썸 | 박병준 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 75 | -17 | 4 | |||
어썸 | 이상일 |
최예준 전승기 |
배드민턴경기장 4월 13일 16:15 5코트 34번 | 박용준 김준수 |
|
25 | 15 | ||
배준형 안성진 |
배드민턴경기장 4월 13일 16:15 6코트 34번 | 박병준 이상일 |
|
25 | 23 | ||
박병준 이상일 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:15 6코트 38번 | 박용준 김준수 |
|
23 | 25 | ||
최예준 전승기 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:15 5코트 38번 | 배준형 안성진 |
|
25 | 20 | ||
박용준 김준수 |
배드민턴경기장 4월 13일 18:15 8코트 42번 | 배준형 안성진 |
|
20 | 25 | ||
최예준 전승기 |
배드민턴경기장 4월 13일 18:15 7코트 42번 | 박병준 이상일 |
|
25 | 12 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙 | 김도윤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | |||
중앙 | 최태규 | |||||||||||
대구미즈노GT | 장세호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 43 | -1 | 2 | |||
대구미즈노GT | 김건호 | |||||||||||
요넥슬라이딩 | 김형진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50 | -21 | 3 | |||
요넥슬라이딩 | 이현우 |
김도윤 최태규 |
배드민턴경기장 4월 13일 16:15 4코트 34번 | 장세호 김건호 |
|
25 | 17 | ||
김도윤 최태규 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:15 4코트 38번 | 김형진 이현우 |
|
25 | 11 | ||
장세호 김건호 |
배드민턴경기장 4월 13일 18:15 6코트 42번 | 김형진 이현우 |
|
25 | 18 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1박2일문경여행 | 임성진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | |||
1박2일문경여행 | 신영우 | |||||||||||
요넥스요넥스온팀&비타민턴 | 한승호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | ||||
요넥스요넥스온팀&비타민턴 | 정현욱 | |||||||||||
팀스트로커스DOD&트라이온 | 오대호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | |||
팀스트로커스DOD&트라이온 | 박수원 |
오대호 박수원 |
배드민턴경기장 4월 13일 16:15 3코트 34번 | 한승호 정현욱 |
|
14 | 25 | ||
오대호 박수원 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:15 3코트 38번 | 임성진 신영우 |
|
24 | 25 | ||
한승호 정현욱 |
배드민턴경기장 4월 13일 18:15 4코트 42번 | 임성진 신영우 |
|
14 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제천팀트리코어 | 박상원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 1 | |||
제천팀트리코어 | 서희식 | |||||||||||
IN/OUT | 김하영 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 57 | 8 | 2 | |||
IN/OUT | 김동현 | |||||||||||
팀제스트 | 오진환 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 64 | -1 | 3 | |||
팀제스트 | 정민재 | |||||||||||
대구미즈노GT | 정경목 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 75 | -35 | 4 | |||
대구미즈노GT | 배재현 |
박상원 서희식 |
배드민턴경기장 4월 13일 16:15 1코트 34번 | 정경목 배재현 |
|
25 | 14 | ||
김하영 김동현 |
배드민턴경기장 4월 13일 16:15 2코트 34번 | 오진환 정민재 |
|
25 | 20 | ||
오진환 정민재 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:15 2코트 38번 | 정경목 배재현 |
|
25 | 14 | ||
박상원 서희식 |
배드민턴경기장 4월 13일 17:15 1코트 38번 | 김하영 김동현 |
|
25 | 15 | ||
정경목 배재현 |
배드민턴경기장 4월 13일 18:15 3코트 42번 | 김하영 김동현 |
|
12 | 25 | ||
박상원 서희식 |
배드민턴경기장 4월 13일 18:15 2코트 42번 | 오진환 정민재 |
|
25 | 18 |