| A-B | 김경환 | 결승 배드민턴경기장 4월 13일 13:45 6코트 24번 | 전진우 | C-D | |
| 신지섭 | 21 | 16 | 김민 | ||
| C | 남택균 | 4강 배드민턴경기장 4월 13일 13:15 3코트 22번 | 전진우 | D | |
| 정태웅 | 20 | 21 | 김민 | ||
| A | 김민석 | 4강 배드민턴경기장 4월 13일 13:15 2코트 22번 | 김경환 | B | |
| 이휘웅 | 9 | 21 | 신지섭 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀BSJ | 김민석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 3 | 1 | |||
| 팀BSJ | 이휘웅 | |||||||||||
| 마팀 | 나진수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 6 | 2 | |||
| 마팀 | 김민성 | |||||||||||
| 스매시 | 변수근 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | |||
| 스매시 | 유성 |
김민석 이휘웅 |
배드민턴경기장 4월 13일 11:15 2코트 14번 | 변수근 유성 |
|
| 25 | 24 | ||
김민석 이휘웅 |
배드민턴경기장 4월 13일 11:45 8코트 16번 | 나진수 김민성 |
|
| 25 | 23 | ||
변수근 유성 |
배드민턴경기장 4월 13일 12:45 1코트 20번 | 나진수 김민성 |
|
| 17 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흐앙무서웡 | 김경환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | |||
| 흐왕무서웡 | 신지섭 | |||||||||||
| 성곡 | 강석호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 37 | 8 | 2 | |||
| 성곡 | 차태성 | |||||||||||
| DOP | 오주현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 50 | -26 | 3 | |||
| DOP | 정재명 |
강석호 차태성 |
배드민턴경기장 4월 13일 11:00 9코트 13번 | 오주현 정재명 |
|
| 25 | 12 | ||
강석호 차태성 |
배드민턴경기장 4월 13일 11:45 5코트 16번 | 김경환 신지섭 |
|
| 20 | 25 | ||
오주현 정재명 |
배드민턴경기장 4월 13일 12:30 6코트 19번 | 김경환 신지섭 |
|
| 12 | 25 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스매시 | 남택균 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | |||
| 스매시 | 정태웅 | |||||||||||
| 마시모시 | 신찬혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | ||||
| 마시모시 | 최재혁 | |||||||||||
| 팀BSJ | 정성욱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | |||
| 팀BSJ | 손성락 |
신찬혁 최재혁 |
배드민턴경기장 4월 13일 11:00 8코트 13번 | 정성욱 손성락 |
|
| 25 | 22 | ||
신찬혁 최재혁 |
배드민턴경기장 4월 13일 11:45 4코트 16번 | 남택균 정태웅 |
|
| 22 | 25 | ||
정성욱 손성락 |
배드민턴경기장 4월 13일 12:30 1코트 19번 | 남택균 정태웅 |
|
| 20 | 25 | ||
| D그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 봉스클럽 | 전진우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | |||
| 봉스클럽 | 김민 | |||||||||||
| 버드 | 박규민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | ||||
| 버드 | 한수창 | |||||||||||
| 팀나이스 | 안민재 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | |||
| 팀나이스 | 이희만 |
박규민 한수창 |
배드민턴경기장 4월 13일 11:00 7코트 13번 | 안민재 이희만 |
|
| 25 | 16 | ||
박규민 한수창 |
배드민턴경기장 4월 13일 11:45 3코트 16번 | 전진우 김민 |
|
| 16 | 25 | ||
안민재 이희만 |
배드민턴경기장 4월 13일 12:15 9코트 18번 | 전진우 김민 |
|
| 15 | 25 | ||